Autor: Anna Kozanecka
Tegoroczna wojewódzka reprezentacja juniorów młodszych na OOM /Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych/ liczyła 73 zawodników, po dwóch latach ponownie zawodnicy w tej kateogorii wiekowej walczyli o medale w Łodzi. Gospodarze na czas rywalizacji zamówili wyjatkowo upalną pogodę, przez trzy dni zawody przebiegały w prawie 40 stopniowych temperaturach – nie przeszkodziło to jednak w uzyskaniu przez wielu naszych zawodników rekordów życiowych i doskonałych rezultatów.
Na szczególne gratulacje zasługuje Maciej Gryninko zawodnik UKS Orlicy Domaniów podopieczny p.trener Lilli Mikody, który zdobywając złoty medal w skoku wzwyż z doskonałym wynikiem 2.14 dostarczył nam wielu emocji. Maciek w finałowym konkursie stoczył pasjonujacą walkę o złoto ale także o wynik, wykazał się w nim dużym profesjonalizmem. Zawodnik z Domaniowa został także finalistą konkursu skoku wzwyż tegorocznych
Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych, które w lipcu odbyły się w Kolumbii – skacząc tam 2.07 zajął 10 miejsce. Drugą reprezentantką naszego województwa na tej międzynarodowej imprezie była Karolina Jóźwiak z MKS OSY Zgorzelec trenowana przez Damiana Kordasiewicza. Rywalizowała w Kolumbii ze swoimi rówieśniczkami w 7-boju, ustanawiąc tam dwa rekordy życiowe: w skoku w dal 5.49 i w pchnięciu kulą 13.17- zajęła 31 miejsce gromadząc 4916pkt. Karolina niestety po przyjeździe z tej imprezy miała problemy zdrowotne i musiała wycofać się z wielobojowej rywalizacji w Łodzi.
Złotymi medalistkami w Łodzi zostały także: Aleksandra Gieruń WLKS Wrocław /tr.K.Kobiałka/ w biegu na dystansie 2000mprz – 7:07.25s, i Dominika Kwaszcz MKS Bolesłavia /tr.B.Gruman/ w skoku w dal poprawiając swój rekord życiowy w ostatniej kolejce konkursu na 5.92cm. Z srebrnym medalem powrócił z Łodzi do Twardogóry Przemysław Kaźmierczak /tr.D.Łoś/ skaczący bardzo skutecznie poprawijąc swój rekord życiowy w tyczce na 4.10cm.
Wszystkim medalistom i ich trenerom składamy szczególne gratulacje, ale także gratulujemy pozostałym zawodnikom i ich trenerom za bardzo dobre przygotowanie do tej imprezy świadczą o tym rekordy życiowe zawodników i miejsca przez nich zajęte. Życzymy wszystkim wytrwałości w dążeniu do poprawy swoich wyników w przyszłym roku, zdrowia które z pewnością umożliwi ich osiągnięcie. Poniżej zamieszczamy wyniki wszystkich naszych reprezentantów.
| m-ce | nazwisko | Imię | ur. | klub | konkurencja | wynik | wynik |
| 1 | GRYNIENKO | Maciej | 1998-03-30 | UKS Orlica Domaniów | wzwyż | 1.92 | f.2.14 PB |
| 1 | KWASZCZ | Dominika | 1999-11-20 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | w dal | 5.92 PB | |
| 1 | GIERUŃ | Agnieszka | 1998-06-09 | WLKS Wrocław | 2000prz | 7:07.25 | |
| 2 | KAŹMIERCZAK | Przemysław | 1998-12-03 | MLKS Echo Twardogóra | tyczka | 3.80 | f.4.10 PB |
| 4 | DUDZIAK | Aleksandra | 1998-12-13 | MLKS Sokół Lubin | 400m | 58.02 | f.56.98 |
| 4 | BUCIAK | Maciej | 1998-01-03 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 200m | 22.42 | f.22.53 |
| 4 | BOGIŃCZUK | Julia | 1998-06-06 | WKS Śląsk Wrocław | 7-bój | 4685 PB | |
| 5 | OGROTNIK | Karolina | 1999-10-21 | MLKS Echo Twardogóra | młot | 52.51 | |
| 5 | BUCIAK | Maciej | 1998-01-03 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 100m | 10.93 | f.10.98 |
| 5 | KLESZCZYŃSKI | Kamil | 1999-06-08 | MKS Osa Zgorzelec | w dal | 6.64 | f.6.68 PB |
| 5 | PYTLAK | Piotr | 1999-04-14 | LKS Górnik Wałbrzych | kula | 15.50 | f.16.03 PB |
| 5 | STRĄCZEK | Weronika | 1999-06-25 | SS MKS Parasol Wrocław | 3-skok | 11.17 | f.11.68 PB |
| 5 | MODLIBOREK | Dominik | 1998-10-31 | LKS Polkowice | 4x100m | 44.08 | |
| 5 | KRAWCZYK | Kamil | 1999-04-19 | LKS Polkowice | 4x100m | 44.08 | |
| 5 | WIESZCZEK | Wojciech | 1998-04-29 | LKS Polkowice | 4x100m | 44.08 | |
| 5 | PRZYGODA | Michał | 1999-02-27 | LKS Polkowice | 4x100m | 44.08 | |
| 6 | ORLIŃSKA | Dominika | 1998-01-30 | MLKS Echo Twardogóra | oszczep | 44.35 PB | |
| 6 | WIDAWSKA | Natalia | 1999-12-15 | WLKS Wrocław | 800m | 2:19.79 | f. 2:16.45 PB |
| 6 | PURSCH | Marcel | 1998-03-04 | UKS Sokół Żmigród | oszczep | 57.65 PB | 59.85 PB |
| 7 | PLESZKA | Paulina | 1998-04-26 | LKS Polkowice | kula | 12.92 | f.13.72 |
| 8 | WEICHERT | Marcin | 1999-06-13 | MKS Piast Głogów | 3-skok | 13.04 | 13.07 |
| 8 | ZDUŃCZYK | Katarzyna | 1998-07-08 | MKS MOS Wrocław | 4x100m | DNF | |
| 8 | RAJEWSKA | Alicja | 1999-03-08 | MKS MOS Wrocław | 4x100m | DNF | |
| 8 | MIERZYŃSKA | Jagoda | 1998-08-03 | MKS MOS Wrocław | 4x100m | DNF | |
| 8 | KRYSTECKA | Justyna | 1998-03-25 | MKS MOS Wrocław | 4x100m | DNF | |
| 8 | POSTUMENT | Dariusz | 1999-02-08 | MKS MOS Wrocław | 4x400m | 3:45.33 | |
| 8 | ŻYGADŁO | Bogdan | 1999-08-12 | MKS MOS Wrocław | 4x400m | 3:45.33 | |
| 8 | ZAJĄCZKOWSKI | Wojciech | 1999-05-03 | MKS MOS Wrocław | 4x400m | 3:45.33 | |
| 8 | FOCH | Jakub | 1998-02-11 | MKS MOS Wrocław | 4x400m | 3:45.33 | |
| 9 | MARCINIAK | Cezary | 1999-08-24 | MKS Szerszeń Bogatynia | 400ppł | 55.74 PB | |
| 9 | ZAREMBA | Martyna | 1999-03-04 | MLKS Sokół Lubin | 100m | 12.35 | |
| 9 | SAMIŁO | Agata | 1999-08-07 | UKS Sokół Żmigród | 800m | 2:20.82 | f.2:15.91 PB |
| 9 | ABRAMCZYK | Kacper | 1998-02-01 | LKS Polkowice | w dal | 6.40 | f.6.35 |
| 9 | PAPLA | Filip | 1998-01-04 | MKS Osa Zgorzelec | 3000m | 9:06.69 | |
| 9 | RAJEWSKA | Alicja | 1999-03-08 | MKS MOS Wrocław | 200m | 25.73 | f.26.08 |
| 10 | PICHOWICZ | Wojciech | 1999-08-27 | MKS Szerszeń Bogatynia | wzwyż | 1.89 | f.1.82 |
| 10 | ŻELAZO | Dawid | 1999-02-23 | MKS Szerszeń Bogatynia | kula | 14.80 | f.14.52 |
| 10 | TYRPA | Krystian | 1998-09-14 | MKS Osa Zgorzelec | 3-skok | 13.00 | f.12.90 |
| 10 | NOWAK | Nikola | 1998-03-28 | MKS Osa Zgorzelec | wzwyż | 1.62 | f.1.62 |
| 10 | GADZIŃSKI | Piotr | 1998-07-21 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 10-bój | 5704 PB | |
| 11 | RUSINKO | Michał | 1999-04-03 | LKS Polkowice | kula | 15.09 | f.14.19 |
| 11 | KOLANEK | Alicja | 1998-02-07 | LKS Górnik Wałbrzych | 3-skok | 11.20 | 11.16 |
| 11 | URBAN | Paweł | 1999-05-22 | MKS Osa Zgorzelec | 10-bój | 5282 | |
| 12 | KRZYWAŃSKA | Blanka | 1999-08-20 | MLKS Echo Twardogóra | młot | 43.48 PB | f.43.18 |
| 12 | RAJEWSKA | Alicja | 1999-03-08 | MKS MOS Wrocław | 100m | 12.47 | f.12.52 |
| 12 | MIERZYŃSKA | Jagoda | 1998-08-03 | MKS MOS Wrocław | 200m | 25.87 | f.26.45 |
| 12 | JANIAK | Ernest | 1999-12-31 | MKS Osa Zgorzelec | 10-bój | 5128 SB | |
| 12 | GRZYWNA | Bartłomiej | 98-10-16 | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 1500m | 4:14.12 | |
| 13 | KASPERKIEWICZ | Karolina | 1998-08-11 | WLKS Wrocław | 100m | 12.46 el. | f.12.62 |
| 13 | KAWALER | Wojciech | 1998-01-05 | MKS Piast Lwówek Śląski | wzwyż | 1.89 | |
| 13 | ADAMUS | Maciej | 1998-03-20 | LKS Górnik Wałbrzych | młot | 50.03 | |
| 13 | ROGOWSKI | Tomasz | 1999-03-01 | MKS Osa Zgorzelec | 10-bój | 5015 PB | |
| 13 | MKS Piast Głogów | 4x400m | 3:33.44 | ||||
| 14 | PTAK | Adam | 98-10-26 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 48.67 | |
| 14 | WRÓBLEWSKA | Michalina | 1999-04-02 | LKS Górnik Wałbrzych | kula | 11.92 | |
| 14 | STEC | Dominik | 1999-01-01 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | oszczep | 52.82 | |
| 14 | BRYŁKA | Justyna | 1999-01-27 | LKS Górnik Wałbrzych | wzwyż | 1.59 | |
| 15 | WIĘCKOWSKA | Angelika | 99-01-27 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 40.32 | |
| 15 | ZAWIŚLAK | Paweł | 1998-06-29 | LKS Zorza Niemil | 800m | 1:58.42 | f.2:01.94 |
| 15 | STOLARCZYK | Miłosz | 1998-01-06 | MLKS Sokół Lubin | kula | 14.33 | |
| 15 | FRANKOWSKA | Paulina | 1998-03-26 | SS MKS Parasol Wrocław | 2000prz | 7:50.97 | |
| 15 | KRYSTECKA | Justyna | 1998-03-25 | MKS MOS Wrocław | 200m | 25.95 | f.26.60 |
| 16 | PRZYGODA | Michał | 1999-02-27 | LKS Polkowice | 100m | 11.26 | f.11.48 |
| 16 | OGROTNIK | Karolina | 1999-10-21 | MLKS Echo Twardogóra | dysk | 32.88 | |
| 16 | BRYŁKA | Justyna | 1999-01-27 | LKS Górnik Wałbrzych | 3-skok | 10.90 | |
| 16 | WLKS Wrocław | 4x400m | 4:12.87 | ||||
| 17 | WUJDA | Konrad | 1999-05-16 | SL GKS Olsza Olszyna | 400m | 51.62 | |
| 17 | OLSZAŃSKI | Adam | 99-11-14 | MLKS Echo Twardogóra | tyczka | 3.20 PB | |
| 17 | WLKS Wrocław | 4x100m | 50.60 | ||||
| 18 | PYTLAK | Paweł | 1999-04-14 | LKS Górnik Wałbrzych | młot | 44.77 | |
| 19 | POPŁAWSKI | Kacper | 1999-01-14 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 400ppł | 58.98 | |
| 19 | MIERZYŃSKA | Jagoda | 1998-08-03 | MKS MOS Wrocław | 100m | 12.64 | |
| 19 | STEC | Dominik | 1999-01-01 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | młot | 44.28 | |
| 19 | ADAMUS | Maciej | 1998-03-20 | LKS Górnik Wałbrzych | dysk | 43.85 | |
| 20 | MATKOWSKA | Martyna | 1998-04-13 | WLKS Wrocław | 400ppł | 68.76 | |
| 20 | SZUMIEJKO | Adrianna | 1999-07-01 | WLKS Wrocław | oszczep | 27.97 | |
| 20 | BRZYSKI | Kacper | 1999-08-09 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 39.34 | |
| 20 | BRZYSKI | Kacper | 1999-08-09 | MKS Osa Zgorzelec | kula | 13.73 | |
| 20 | KRZYWAŃSKA | Blanka | 1999-08-20 | MLKS Echo Twardogóra | dysk | 31.48 | |
| 20 | SKRZYPACZ | Krystian | 1998-12-29 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 3-skok | 12.04 | |
| 21 | WYRZYŃSKA | Patrycja | 1998-02-03 | LKS Górnik Wałbrzych | 100m | 12.72 | |
| 21 | PTAK | Adam | 1998-10-26 | MKS Osa Zgorzelec | oszczep | 39.56 | |
| 21 | KASPERKIEWICZ | Karolina | 1998-08-11 | WLKS Wrocław | 200m | 26.59 | |
| 22 | KOŁODZIEJ | Amelia | 1998-08-09 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | wzwyż | 1.45 | |
| ZAJĄCZKOWSKI | Wojciech | 1999-05-03 | MKS MOS Wrocław | 400mpk | 54.73 | ||
| FOCH | Jakub | 1998-02-11 | MKS MOS Wrocław | 400mpk | 55.96 | ||
| ZDUŃCZYK | Katarzyna | 1998-07-08 | MKS MOS Wrocław | 100mpk | 13.07 | ||
| SMOLEŃ | Sylwia | 1999-09-28 | MKS MOS Wrocław | 100mpk | 13.81 | ||
| MODLIBOREK | Dominik | 1998-10-31 | LKS Polkowice | 100mpk | 11.39 | ||
| KRAWCZYK | Kamil | 1999-04-19 | LKS Polkowice | 100mpk | 11.58 | ||
| POSTUMENT | Dariusz | 1999-02-08 | MKS MOS Wrocław | 100mpk | 11.75 | ||
| OCHYRA | Marcin | 1998-08-25 | LKS Górnik Wałbrzych | wzwyż | NM | ||
| DWORAK | Anna | 1998-03-06 | MKS Szerszeń Bogatynia | 3-skok | NM | ||
| JADAŚ | Joanna | 1998-02-23 | SS MKS Parasol Wrocław | 3000m | DNF | ||
| BURZYŃSKI | Tobiasz | 1999-08-28 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2000prz | DNF |
Punktacja wojewódzka
| 1 | WIELKOPOLSKIE | 400.08 |
| 2 | MAZOWIECKIE | 349.50 |
| 3 | POMORSKIE | 346.00 |
| 4 | ŚLĄSKIE | 334.50 |
| 5 | DOLNOŚLĄSKIE | 259.75 |
| 6 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 238.00 |
| 7 | LUBUSKIE | 236.00 |
| 8 | PODLASKIE | 227.33 |
Punktacja klubowa
| m-ce | klub | pkt |
| 18 | MKS Osa Zgorzelec | 36.00 |
| 26 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 32.00 |
| 34 | MLKS Echo Twardogóra | 27.00 |
| 35 | WLKS Wrocław | 26.00 |
| 43 | LKS Górnik Wałbrzych | 23.80 |
| 44 | MKS MOS Wrocław | 23.00 |
| 60 | LKS Polkowice | 19.00 |
| 96 | MLKS Sokół Lubin | 12.00 |
| 97 | MKS Szerszeń Bogatynia | 12.00 |
| 107 | UKS Sokół Żmigród | 9.00 |
| 109 | UKS Orlica Domaniów | 9.00 |
| 126 | SS MKS Parasol Wrocław | 8.00 |
| 133 | MKS Piast Głogów | 7.00 |
| 146 | WKS Śląsk Wrocław | 5.00 |
| 185 | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 3.00 |
| 199 | MKS Piast Lwówek Śląski | 3.00 |
| 203 | LKS Zorza Niemil | 3.00 |
| 213 | SL GKS Olsza Olszyna | 2.00 |




