Uczestnicy Mistrzostw Świata

 

Imię i nazwisko Klub Mistrzostwa – rok Konkurencja Miejsce Wynik
1 Zdzisław Hoffman Śląsk Wrocław 1983, Helsinki Trójskok 1. 17.42
2 Urszula Włodarczyk AZS-AWF Wrocław 1991, Tokio 7-bój 6. 6391
3 Urszula Włodarczayk AZS-AWF Wrocław 1993, Rzym Trójskok 8. 13.80
AZS-AWF Wrocław 7-bój 5. 6394
4 Małgorzata Sobańska AZS-AWF Wrocław 1995, Goteborg Maraton 4. 2:31.10
5 Robert Maćkowiak Śląsk Wrocław 1995, Goteborg 4×400 m 5. 3:03.84
6 Piotr Rysiukiewicz Śląsk Wrocław 1995, Goteborg 4×400 m 5. 3:03.84
7 Urszula Włodarczyk AZS-AWF Wrocław 1997, Ateny 7-bój 4. 6542
8 Piotr Rysiukiewicz Śląsk Wrocław 1997, Ateny 4×400 m 4. 3:00.26
9 Robert Maćkowiak Śląsk Wrocław 1997, Ateny 4×400 m 4. 3:00.26
10 Robert Maćkowiak Śląsk Wrocław 1999, Sewilla 4×400 m 2. 2:58.91
11 Jacek Bocian Śląsk Wrocław 1999, Sewilla 4×400 m 2. 2:58.91
12 Urszula Włodarczyk AZS-AWF Wrocław 1999, Sewilla 7-bój 7. 6287
13 Marcin Jędrusiński Śląsk Wrocław 2001, Edmonton 4×100 m 7. 39.71
14 Jacek Bocian Śląsk Wrocław 2001, Edmonton 4×400 m 4. 2:59.71
15 Piotr Rysiukiewicz Śląsk Wrocław 2005, Helsinki 4×400 m 4. 2:59.71
16 Małgorzata Pskit AZS-AWF Wrocław 2005, Helsinki 400 m ppł 8. 55.58
17 Marcin Marciniszyn AZS-AWF Wrocław 2005, Helsinki 4×400 m 5. 3:00.58
18 Piotr Rysiukiewicz Śląsk Wrocław 2005, Helsinki 4×400 m 5. 3:00.58
19 Robert Maćkowiak Śląsk Wrocław 2005, Helsinki 4×400 m 5. 3:00.58
20 Iwona Dorobisz AZS-AWF Wrocław 2005, Helsinki 4×100 m 8.
21 Daria Korczyńska Śląsk Wrocław 2007, Osaka 4×100 m 8. 43.57
22 Ewelina Klocek Śląsk Wrocław 2007, Osaka 4×100 m 8. 43.57
23 Marcin Marciniszyn Śląsk Wrocław 2007, Osaka 4×400 m 3. 3:00.05
24 Michał Bieniek AZS-AWF Wrocław 2007, Osaka Wzwyż 11. 2.29
25 Marcin Jędrusiński Śląsk Wrocław 2007, Osaka 200m pófinał 20.54
26 Piotr Małachowski Śląsk Wrocław 2007, Osaka Dysk 12. 60.77
27 Piotr Małachowski Śląsk Wrocław 2009, Berlin Dysk 2. 69.15
28 Adrian Markowski MKS Osa Zgorzelec 2009, Berlin Oszczep 19. 74.13
29 Piotr Klimczak Śląsk Wrocław 2009, Berlin 4×400 m finał 5.
30 Marcin Marciniszyn Śląsk Wrocław 2009, Berlin 4×400 m finał 5.
31 Sylwia Ejdys Śląsk Wrocław 2009, Berlin 1500m 21. 4:08.59
32 Wioletta Potępa Śląsk Wrocław 2009, Berlin Dysk 17. 59.54
33 Marcin Marciniszyn Śląsk Wrocław 2011, Daegu 400m 18. 45.51
34 Robert Kubaczyk Śląsk Wrocław 2011, Daegu 4×100 m finał 5.
35 Piotr Małachowski Śląsk Wrocław 2011, Daegu Dysk 9. 65.48
36 Piotr Małachowski Śląsk Wrocław 2013, Moskwa Dysk 2. 68.36
37 Justyna Kasprzycka AWF Wrocław 2013, Moskwa Wzwyż 6. 197
38 Łukasz Krawczuk Śląsk Wrocław 2013, Moskwa 4×400 m 9. 4:01.73
39 Marcin Marciniszyn Śląsk Wrocław 2013, Moskwa 4×400 m 9. 4:01.73
40 Rafał Omelko AZS-AWF Wrocław 2013, Moskwa 4×400 m 9. 4:01.73
41 Weronika Wedler AZS-AWF Wrocław 2013, Moskwa 4×100 m 9. 43.18
42 Ewelina Ptak Śląsk Wrocław 2013, Moskwa 4×100 m 9. 43.18
43 Robert Kubaczyk Śląsk Wrocław 2013, Moskwa 4×100 m 9. 38.51
44 Jakub Szyszkowski Śląsk Wrocław 2013, Moskwa kula 17. 19.36
45 Mateusz Demczyszak Śląsk Wrocław 2013, Moskwa 3000m prz. 29. 8:34.60
46 Robert Sobera AZS-AWF Wrocław 2013, Moskwa tyczka DNF