Prosimy o potwierdzenie udziału powołanych zawodników na zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Młodzików, które odbędzie się w Poznaniu w terminie 16 – 25.08.2017r.
Potwierdzeń proszę dokonać do czwartku 6.07.2017r do godz. 15.00 na adres e-mailowy kozanecka@dzla.pl
| Konkurencja | Miejsce | Nazwisko | ImięPL | Klub | Wynik | |
| 1 | K1000m | 1 | WOJTAK | Adriana | KS SMS Szklarska Poręba | 3:18.44 |
| 2 | K1000m | 2 | SIKORA | Julia | SS MKS Parasol Wrocław | 3:21.56 |
| 3 | K100m | 1 | PUZIO | Dorota | GKS Start Długołęka | 12.93 |
| 4 | K100m | 2 | TARNOWSKA | Nikola | MLKS Sokół Lubin | 12.99 |
| 5 | K200pł | 1 | ŻEBRACKA | Milena | MLKS Echo Twardogóra | 31.25 |
| 6 | K200pł | 2 | JACKOWSKA | Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 32.00 |
| 7 | K300m | 1 | KÖSTER | Nicole | KS SMS Szklarska Poręba | 42.05 |
| 8 | K300m | 2 | ROSA | Julia | SL GKS Olsza Olszyna | 42.97 |
| 9 | K3ch_1_m | 1 | KANIKOWSKA | Weronika | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 18:17.23 |
| 10 | K3ch_1_m | 2 | DĄBROWSKA | Kamila | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 22:02.79 |
| 11 | K600m | 1 | KRASZEWSKA | Sandra | KS SMS Szklarska Poręba | 1:38.51 |
| 12 | K600m | 2 | KÖNIGSMAN | Edyta | MKS Piast Lwówek Śląski | 1:41.60 |
| 13 | K80pł | 1 | ZIENKIEWICZ | Wiktoria | MKS Osa Zgorzelec | 13.23 |
| 14 | K80pł | 2 | TOWENEK | Malwina | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 13.44 |
| 15 | Kdyskm | 1 | RADAWIEC | Martyna | MKS Osa Zgorzelec | 39.65 |
| 16 | Kkulam | 1 | TOMCZYK | Wiktoria | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 10.99 |
| 17 | Kkulam | 2 | ŚLAWSKA | Kamila | LKS Górnik Wałbrzych | 10.72 |
| 18 | Kkulam | 3 | SZELIGA | Sandra | MKS Osa Zgorzelec | 10.47 |
| 19 | Kmłotm | 1 | SZAJEK | Wiktoria | UKS Sokół Żmigród | 42.02 |
| 20 | Kmłotm | 3 | DWORNIKOWSKA | Dominika | MLKS Echo Twardogóra | 35.34 |
| 21 | Kom | 1 | KARASIEWICZ | Maja | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 36.72 |
| 22 | Kom | 2 | PYC | Julia | MLKS Echo Twardogóra | 31.49 |
| 23 | Ktm | 1 | PAWŁOWICZ | Martyna | MKS Piast Lwówek Śląski | 2.00 |
| 24 | Kwdm | 1 | POLEROWICZ | Ada | LKS Górnik Wałbrzych | 5.03 |
| 25 | Kwdm | 2 | JACKOWSKA | Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 4.92 |
| 26 | Kwm | 1 | ZAWER | Natalia | UKS Orlica Domaniów | 1.55 |
| 27 | Kwm | 2 | GRZYBOWSKA | Agnieszka | WKS Śląsk Wrocław | 1.50 |
| 28 | M1000m | 1 | KULIK | Robert | MLKS Echo Twardogóra | 2:43.65 |
| 29 | M1000m | 2 | LEONOWICZ | Jakub | UKS Sokół Żmigród | 2:48.25 |
| 30 | M100m | 1 | WISZNIOWSKI | Mateusz | MKS Piast Lwówek Śląski | 12.02 |
| 31 | M100m | 1 | GRUZD | Wiktor | MKS Osa Zgorzelec | 12.04 |
| 32 | M110m | 1 | ROJSZCZYK | Szymon | MKS Osa Zgorzelec | 15.78 |
| 33 | M110m | 3 | JĘDRZEJCZYK | Tomasz | MKS Osa Zgorzelec | 17.67 |
| 34 | M2000m | 1 | MOSEJKO | Maksymilian | SS MKS Parasol Wrocław | 6:16.95 |
| 35 | M2000m | 2 | JAROSZ | Dariusz | UKS Piast Bolków | 6:18.55 |
| 36 | M200pł | 3 | KONDELA | Jakub | MKS PIAST Bolków | 28.48 |
| 37 | M200pł | 1 | RYNIEC | Patryk | WLKS Wrocław | 29.94 |
| 38 | M5-bój | 1 | OLSZAŃSKI | Kacper | MLKS Echo Twardogóra | 30.44 |
| 39 | M300m | 2 | WIECZOREK | Miłosz | MLKS Echo Twardogóra | 38.14 |
| 40 | M600m | 1 | BIEŃKOWSKI | Marek | MKS Osa Zgorzelec | 1:32.96 |
| 41 | M600m | 2 | LEWNADOWSKI | Jan | WLKS Wrocław | 1:29.22 |
| 42 | Mdyskm | 1 | ANDRZEJCZAK | Jarosław | MLKS Echo Twardogóra | 59.17 |
| 43 | Mkulam | 1 | KANIK | Jakub | LKS Górnik Wałbrzych | 13.32 |
| 44 | Mkulam | 2 | PARTYKA | Oskar | LKS Górnik Wałbrzych | 11.75 |
| 45 | Mmłotm | 1 | ZAWROTNIAK | Marcin | MKS Osa Zgorzelec | 44.38 |
| 46 | Mmłotm | 2 | CZEPIEL | Grzegorz | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 38.46 |
| 47 | Mom | 1 | JĘDRZEJCZYK | Tomasz | MKS Osa Zgorzelec | 46.17 |
| 48 | Mom | 2 | DUCZMAL | Adrian | MLKS Echo Twardogóra | 38.91 |
| 49 | Mtm | 1 | KRUPKA | Piotr | MKS Piast Lwówek Śląski | 3.40 |
| 50 | Mtm | 2 | OLSZAŃSKI | Adam | MLKS Echo Twardogóra | 2.80 |
| 51 | Mwdm | 2 | JELONEK | Maciej | MKL 12 Jelenia Góra | 5.74 |
| 52 | Mwdm | 3 | WAWRZYNIAK | Sebastian | GKS Start Długołęka | 5.88 |
| 53 | Mwm | 1 | ZAZULA | Michał | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1.74 |
| 54 | Mwm | 3 | KOZAK | Marcin | GKS Start Długołęka | 1.65 |
| K80pł | R-5 | ŻEBRACKA | Milena | MLKS Echo Twardogóra | 13.69 | |
| K80pł | R-3 | BARTNICKA | Kaja | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 13.47 |




