Na szczególne wyróżnienie zasługuje także zawodnik MKS Bolesłavia Bolesławiec Mateusz Tofil podopieczny trenera Bartosza Grumana (wielobój, płotki) i Pawła Wiśniewskiego (skok wzwyż), który w zakończonych mistrzostwach młodzików zdobył złoty medal w skoku wzwyż 1.99 oraz srebrny w biegu na 110ppł /15.63/. Zawodnik z Bolesławca tegoroczny sezon może uznać za bardzo udany, bowiem poprawił w nim rekord Polski młodzików w 6-boju, trzykrotnie atakował rekord Polski w skoku wzwyż i na koniec zdobył dwa medale MP w swojej kategorii wiekowej.
Godnie Mateusza Tofila, który zrezygnował ze startu w wieloboju na MP na rzecz dwóch medalowych startów indywidualnych, zastąpił na tej imprezie zawodnik MKS Osy Zgorzelec podopieczny tr. Roberta Wochny Paweł Urban – gromadząc w 6-boju 3713pkt wywalczył tytuł mistrza Polski.
Srebrne medale zdobyli jeszcze oszczepnik MKS Bolesłavia Bolesławiec podopieczny tr. Tomasza Markowskiego Dominik Stec rzucając na odległość 61.43, oraz Kamil Ćwik WLKS Wrocław podopieczny tr. Kamila Kobiałki w biegu na 100m uzyskując 11.12s – obaj zawodnicy uzyskali swoje rekordy życiowe.
Dwa brązowe medale wywalczyli: Adrian Kołodziej MKL 12 Jelenia Góra podopieczny tr. Marka Przeorskiego w biegu na 110ppł – 15.65s, i Kamila Ferenc z UKS Orlica Domaniów w skoku wzwyż – 1.59 podopieczna tr. Liliany Mikody.
Wyniki wszystkich zawodników startujących w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego zamieszczamy w załączniku.
Wszystkim zawodnikom i ich trenerom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszego województwa.
1 | SZTEJKOWSKI Damian | 1999-03-10 | LKS Polkowice | 100m | 11.07 | |
1 | TOFIL Mateusz | 1999-01-01 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | wzwyż | 1.99 | |
1 | URBAN Paweł | 1999-05-22 | MKS Osa Zgorzelec | 6-bój | 3713 | PB |
1 | KRAWCZYK Kamil | . | LKS Polkowice | 4×100 | 44.14 | |
1 | WIERZBICKI Maciej | . | LKS Polkowice | 4×100 | 44.14 | |
1 | PRZYGODA Michał | . | LKS Polkowice | 4×100 | 44.14 | |
1 | SZTEJKOWSKI Damian | . | LKS Polkowice | 4×100 | 44.14 | |
2 | STEC Dominik | 1999-01-01 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | oszczep | 61.43 | PB |
2 | ĆWIK Kamil | 1999-09-24 | WLKS Wrocław | 100m | 11.12 | PB |
2 | TOFIL Mateusz | 1999-01-01 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 110ppł | 15.63 | |
3 | KOŁODZIEJ Adrian | 1999-03-29 | MKL 12 Jelenia Góra | 110ppł | 15.65 | |
3 | FERENC Kamila | 2000-05-20 | UKS Orlica Domaniów | wzwyż | 1.59 | |
4 | MARCINIAK Cezary | 1999-08-24 | MKS Szerszeń Bogatynia | 300ppł | 39.77 | PB |
5 | OGROTNIK Karolina | 1999-10-21 | MLKS Echo Twardogóra | młot | 47.09 | SB |
5 | KWASZCZ Dominika | 1999-11-20 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 100m | 12.56 | SB |
5 | PICHOWICZ Wojciech | 1999-08-27 | MKS Szerszeń Bogatynia | wzwyż | 1.82 | |
5 | SZEWERA Daniel | 2000-10-30 | WKS Śląsk Wrocław | 6-bój | 3218 | PB |
6 | CZERWIŃSKI Karol | 1999-03-25 | WLKS Wrocław | kula | 13.65 | PB |
6 | ZAREMBA Martyna | 1999-03-04 | MLKS Sokół Lubin | 100m | 12.59 | |
6 | WIDAWSKA Natalia | 1999-12-15 | WLKS Wrocław | 1000m | 3:04.67 | PB |
6 | JANIAK Ernest | 1999-12-31 | MKS Osa Zgorzelec | 6-bój | 3146 | PB |
7 | WIĘCKOWSKA Angelika | 1999-01-27 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 41.14 | PB |
7 | ROGOWSKI Tomasz | 1999-03-01 | MKS Osa Zgorzelec | 6-bój | 3091 | PB |
8 | KOWALSKI Bartosz | 1999-11-04 | MKS Osa Zgorzelec | tyczka | 3.10 | PB |
8 | KOZIEŁ Martyna | 2000-04-07 | MLKS Echo Twardogóra | młot | 39.61 | PB |
8 | TOROŃ Małgorzata | 2000-11-03 | MULKS Olimpia Świdnica | 600m | 1:40.89 | |
8 | GUL Julia | 1999-01-27 | MKL 12 Jelenia Góra | 100ppł | 16.27 | |
8 | KLESZCZYŃSKI Kamil | 1999-06-08 | MKS Osa Zgorzelec | w dal | 6.10 | |
9 | ŚLEDZIŃSKA Laura | 1999-11-15 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | młot | 37.48 | SB |
10 | KRZYWAŃSKA Blanka | 1999-08-20 | MLKS Echo Twardogóra | młot | 36.71 | PB |
10 | POPŁAWSKI Kacper | 1999-01-14 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 300ppł | 41.18 | PB |
10 | KURLETO Klaudia | 2000-09-26 | MKS MOS Wrocław | 10 | 41.87 | PB |
11 | RUSINKO Michał | 1999-04-03 | LKS Polkowice | kula | 12.96 | |
11 | SZYMCZAK Bartłomiej | 1999-04-12 | MKS Piast Głogów | 600m | 1:28.44 | PB |
12 | LESIEWICZ Aleksandra | 1999-09-24 | SL GKS Olsza Olszyna | 600m | 1:41.39 | PB |
13 | BRZYSKI Kacper | 1999-08-09 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 36.09 | |
14 | PYTLAK Piotr | 1999-04-14 | LKS Górnik Wałbrzych | kula | 12.22 | |
15 | GÓROWSKA Patrycja | 2000-12-01 | MKS Szerszeń Bogatynia | 600m | 1:41.57 | |
16 | MAKOWSKI Adam | 2000-12-13 | MKS Osa Zgorzelec | 300m | 37.58 | PB |
18 | RAJEWSKA Alicja | 1999-03-08 | MKS MOS Wrocław | 100m | 12.93 | |
18 | BURZYŃSKI Tobiasz | 1999-08-28 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 2000m | 6:20.38 | |
19 | KUSICIEL Joel | 1999-04-26 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 300ppł | 42.30 | PB |
22 | ZAJĄCZKOWSKI Wojciech | 1999-05-03 | MKS MOS Wrocław | 600m | 1:31.34 | |
22 | GŁÓD Oliwia | 1999-01-06 | LKS Górnik Wałbrzych | 300ppł | 50.43 | |
23 | WUJDA Konrad | 1999-05-16 | SL GKS Olsza Olszyna | 300m | 37.88 | |
27 | PAWŁOWSKA Magdalena | 1999-10-04 | MKS Szerszeń Bogatynia | 600m | 1:43.53 |
Anna Kozanecka