W okresie ferii zimowych odbędą się zgrupowania szkoleniowe w Spale, Szklarskiej Porębie oraz Twardogórze. Z uwagi na różne terminy i miejsca zakwaterowania prosimy zawodników o dokładne sprawdzenie poniższych informacji.
Przypominamy wszystkim o obowiązku posiadania na zgrupowaniu:
- kart obozowych (podpisanych przez rodziców),
- ważnych badań lekarskich,
- niezbędnego sprzętu treningowego.
Dopłata do zgrupowania to 5zł za dzień zgrupowania wpłacone na konto DZLA poprzez kluby.
W załączeniu druki do pobrania przez trenerów dokumentów obozowych.
2015 Druk powołaniia na zgrupowanie DZLA
2015 Plan pracy podczas zgrupowania
2015 Zakres obowiązków kierownika i opiekunów
Zgrupowanie ZKNJiM -OSSM SMS Wrocław Szklarska Poręba 20-31.01.2015 r.
Lp | Nazwisko imię | rok | Klub | |||
1 | AMBROŻY Kacper | 96 | MLKS Sokół Lubin | sprint | do 28.01 | |
2 | FURMAŃCZYK Kacper | 97 | MLKS Sokół Lubin | sprint | do 28.01 | |
3 | WĘGRZYN Natalia | 99 | MKS Piast Głogów | sprint | ||
4 | WIĘCŁAW Kacper | 96 | MLKS Sokół Lubin | sprint | do 28.01 | |
5 | ZAREMBA Martyna | 99 | MLKS Sokół Lubin | sprint | do 28.01 | |
6 | JACENT Artur | 96 | MLKS Sokół Lubin | sprint | do 28.01 | |
7 | KOZŁOWSKI Mateusz | 93 | AZS – AWF Wrocław | sprint | ||
8 | MARCINIAK Cezary | 99 | MKS Szerszeń Bogatynia | sprint | ||
9 | Zduńczyk Katarzyna | 98 | MKS MOS Wrocław | sprint | ||
10 | FORKASIEWICZ Agata | 95 | AZS – AWF Wrocław | sprint | ||
11 | Walniczek Sebastian | 99 | MKS MOS Wrocław | sprint | ||
12 | ROSTEK William | trener | ||||
13 | SKRZYPIŃSKI Jacek | trener | ||||
14 | Boratyński Dariusz | 97 | SS MKS Parasol Wrocław | wytrz. | ||
15 | Burzyński Tobiasz | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | wytrz. | ||
16 | Fonał Filip | 95 | MLKS Sokół Lubin | wytrz. | ||
17 | Papla Filip | 98 | MKS Osa Zgorzelec | wytrz. | ||
18 | Pawłowska Magdalena | 99 | MKS Szerszeń Bogatynia | wytrz. | ||
19 | Łukijaniuk Marta | 96 | MKS MOS Wrocław | wytrz. | ||
20 | SZKWAREK Grzegorz | 97 | MKS MOS Wrocław | wytrz. | ||
21 | Szymczak Bartłomiej | 99 | MKS Piast Głogów | wytrz. | ||
22 | Warzocha Adrian | 93 | WKS Śląsk Wrocław | wytrz. | ||
23 | Cych Weronika | 96 | WKS Śląsk Wrocław | wytrz. | ||
24 | Szarzyńska Kinga | 95 | LUKS Podium Kup | wytrz. | ||
25 | Wantuch Michał | 99 | MKS Piast Głogów | wytrz. | ||
26 | Zajączkowski Wojciech | 99 | MKS MOS Wrocław | wytrz. | ||
27 | BIALIC Marek | trener | ||||
1 | KOŁODZIEJCZYK Mateusz | 94 | LKS Polkowice | rzuty | ||
2 | PLESZKA Paulina | 98 | LKS Polkowice | rzuty | ||
3 | PODSTAWKA Dawid | 97 | LKS Polkowice | rzuty | ||
4 | RACHWALSKA Dorota | 96 | LKS Polkowice | rzuty | ||
5 | TOMCZAK Patryk | 93 | LKS Polkowice | sprint | ||
6 | ABRAMCZYK Kacper | 98 | LKS Polkowice | skoki | ||
7 | KRAWCZYK Kamil | 99 | LKS Polkowice | sprint | ||
8 | WIESZCZEK Wojciech | 99 | LKS Polkowice | sprint | ||
9 | PRZYGODA Michał | 99 | LKS Polkowice | sprint | ||
10 | Pierzchała Władysław | trener | + 9 osób | |||
1 | Bogińczuk Julia | 98 | WKS Śląsk Wrocław | skoki | 20-31.01 | |
2 | Orlińska Dominika | 97 | MLKS Echo Twardogóra | wytrz. | 20-31.01 | |
3 | Gębarzewska Monika | 96 | MKS MOS Wrocław | wytrz. | 20-31.01 | |
4 | Górka Magdalena | 97 | MKS MOS Wrocław | skoki | 20-31.01 | |
5 | Wrzesińska Karolina | 97 | MKS Osa Zgorzelec | wytrz. | 20-31.01 | |
6 | Adamek Marek | trener | wytrz. | 18-31.01 | ||
7 | Karbowiak Kamil | 95 | MKS MOS Wrocław | wytrz. | 18-24.01 | |
1 | BURZAK Rafał | 96 | MKS PIAST Głogów | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
2 | JÓŻWIAK Paweł | 97 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
3 | KOLANEK Alicja | 98 | LKS Górnik Wałbrzych | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
4 | KOPEĆ Bartłomiej | 97 | SS MKS Parasol Wrocław | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
5 | WŁODARSKA Izabela | 95 | MKS MOS Wrocław | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
6 | WRÓBEL Katarzyna | 94 | AZS AWF Wrocław | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
7 | STRĄCZEK Weronika | 99 | SS MKS Parasol Wrocław | skoki | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba |
8 | KOKOT Zdzisław | trener | 23.01-31.01 | Sudety Szklarska Poręba | ||
1 | ĆWIK Kamil | 99 | WLKS Wrocław | sprint | 20-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
2 | MARCINKOWSKI Paweł | 95 | WLKS Wrocław | sprint | 20-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
3 | Widawska Natalia | 99 | WLKS Wrocław | wytrz. | 20-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
4 | PATER Maciej | 98 | WLKS Wroclaw | skoki | 20-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
5 | SKÓRZEWSKA Patrycja | 96 | WLKS Wroclaw | skoki | 20-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
6 | MALSKI Paweł | AZS-AWF Wrocław | sprint | 23-29.01.2015 | DW Bożena Szklarska P. |
Zgrupowanie Twardogóra ZKNJiM – 17-26.01.2015
1 | DĄBAL Beata | 94 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | rzuty |
2 | KEMPSKI Bartosz | 96 | MKS Szerszeń Bogatynia | rzuty |
3 | KOPAŁA Dawid | 96 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | rzuty |
4 | OGROTNIK Karolina | 99 | MLKS Echo Twardogóra | rzuty |
5 | PYTLAK Piotr | 99 | LKS Górnik Wałbrzych | rzuty |
6 | STEC Dominik | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | rzuty |
7 | SZOZDA Mateusz | 97 | MKL 12 Jelenia Góra | rzuty |
8 | ŻELAZO Dawid | 99 | MKS Szerszeń Bogatynia | rzuty |
9 | Markowski Tomasz | trener |
Zgrupowania Spała ZKNJiM – OSSM SMS Wrocław
1 | KWASZCZ Dominika | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | sprint | 17-25.01.2015 | COS Spała |
2 | POPŁAWSKI Kacper | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | sprint | 17-25.01.2015 | COS Spała |
3 | MIŚKIEWICZ Michał | 96 | MKS Osa Zgorzelec | sprint | 17-25.01.2015 | COS Spała |
4 | GADZIŃSKI Piotr | 98 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | skoki | 17-25.01.2015 | COS Spała |
5 | URBAN Marcin | 99 | MKS Osa Zgorzelec | skoki | 17-25.01.2015 | COS Spała |
6 | GRADZIK Damian | 97 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | skoki | 17-25.01.2015 | COS Spała |
7 | GRUMAN Bartosz | trener | 17-25.01.2015 | COS Spała | ||
8 | KORDASIEWICZ Damian | trener | 17-23.01.2015 | COS Spała | ||
9 | GUTKOWSKA Kamila | 97 | MKS Osa Zgorzelec | skoki | 17-23.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
10 | NOWAK Nikola | 98 | MKS Osa Zgorzelec | skoki | 17-23.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
11 | ZATYLNY Kevin | 97 | MKS Osa Zgorzelec | skoki | 17-23.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
12 | PIASECKI Grzegorz | trener | 17-23.01.2015 | Spała p.M.Nalepa | ||
1 | SOBCZAK Błażej | 96 | MLKS ECHO Twardogóra | skoki | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
2 | PICHOWICZ Wojciech | 99 | MKS SZERSZEŃ Bogatynia | skoki | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
3 | PILICHOWSKI Marek | 94 | AZS AWF Wrocław | skoki | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
4 | KAWALER Wojciech | 98 | MKS PIAST Lwówek ŚL. | skoki | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
5 | MUSIAŁ Jakub | 98 | Piła | skoki | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
6 | ADASZAK Daria | 96 | MKS MOS Wrocław | skoki | 17-29.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
7 | SZYMASZEK Paulina | 96 | MKS MOS Wrocław | skoki | 17-29.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
8 | RYŚ Aleksandra | 96 | MKS MOS Wrocław | skoki | 17-29.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
10 | WEBER Adrian | 96 | MKS MOS Wrocław | skoki | 17-29.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
11 | ŻABSKA Michalina | 98 | MKS MOS Wrocław | skoki | 17-29.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |
12 | MAŃKA Bogumił | trener | 19-30.01.2015 | Spała p.M.Nalepa |