Na podstawie propozycji trenerów blokowych ZKNJiM opracowanych zgodnie z wytycznymi PZLA, na badania do Opola zostali powołani zawodnicy umieszczeni na załączonej liście.
Do poniedziałku tj. 9.11.2015r., kluby wyznaczonych zawodników proszone są o przesłanie oświadczenia zamieszczonego w załączniku.
Oświadczenie klub ZKNJ na 2016
Po zweryfikowaniu listy opracowany zostanie plan wyjazdu na w/w badania. Ewentualne uwagi /włączenie bądź wykreślenie zawodników/ proszę o przesyłanie na adrese-mailowy kozanecka@dzla.pl.
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Nazwa klubu | Miejscowość | ||
| 1 | rzuty | 1. | Pytlak | Piotr | 1999 | LKS Górnik Wałbrzych | Wałbrzych |
| 2 | rzuty | 2. | Rusinko | Michał | 1999 | LKS Polkowice | Polkowice |
| 3 | rzuty | 3. | Adamus | Maciej | 1998 | LKS Górnik Wałbrzych | Wałbrzych |
| 4 | rzuty | 4. | Borysewicz | Dawid | 2000 | MKS Bolesłavia | Bolesławiec |
| 5 | rzuty | 5. | Kempski | Bartosz | 1996 | Szerszeń Bogatynia | Bogatynia |
| 6 | rzuty | 6. | Kopała | Dawid | 1996 | MKS Bolesłavia | Bolesławiec |
| 7 | rzuty | 7. | Stec | Dominik | 1999 | MKS Bolesłavia | Bolesławiec |
| 8 | rzuty | 8. | Pursch | Marcel | 1998 | UKS Sokół Żmigród | Żmigród |
| 9 | rzuty | 9. | Pater | Maciej | 1998 | WLKS Wrocław | Wrocław |
| 10 | rzuty | 10. | Duś | Mariusz | 1996 | WKS Śląsk Wrocław | Wrocław |
| 11 | rzuty | 11. | Żelazo | Dawid | 1999 | Szerszeń Bogatynia | Bogatynia |
| 12 | rzuty | 12. | Pleszka | Paulina | 1998 | LKS Polkowice | Polkowice |
| 13 | rzuty | 13. | Wróblewska | Michalina | 1999 | LKS Górnik Wałbrzych | Wałbrzych |
| 14 | rzuty | 14. | Słomka | Justyna | 2000 | UKS Sprint Legnica | Legnica |
| 15 | rzuty | 15. | Szałańska | Daria | 2000 | LKS Górnik Wałbrzych | Wałbrzych |
| 16 | rzuty | 16. | Kowalska | Karolina | 2000 | Echo Twardogóra | Twardogóra |
| 17 | rzuty | 17. | Czaban | Oliwia | 2000 | LKS Górnik Wałbrzych | Wałbrzych |
| 18 | rzuty | 18. | Więckowska | Angelika | 1999 | Osa Zgorzelec | Zgorzelec |
| 19 | rzuty | 19. | Kozieł | Martyna | 2000 | Echo Twardogóra | Twardogóra |
| 20 | rzuty | 20. | Orlińska | Dominika | 1998 | Echo Twardogóra | Twardogóra |
| 21 | rzuty | 21. | Krzywańska | Blanka | 1999 | Echo Twardogóra | Twardogóra |
| 22 | rzuty | 22. | Rachwalska | Dorota | 1996 | LKS Polkowice | Polkowice |
| 23 | wytrz | 1. | Toroń | Małgorzata | 2000 | MULKS Olimpia Świdnica | Świdnica |
| 24 | wytrz | 2. | Górowska | Patrycja | 2000 | MKS Szerszeń Bogatynia | Bogatynia |
| 25 | wytrz | 3. | Kusz | Magdalena | 2000 | MLKS Sokół Lubin | Lubin |
| 26 | wytrz | 4. | Kawka | Kamil | 2000 | MKS Bolesławia | Bolesławiec |
| 27 | wytrz | 5. | Pukacz | Dawid | 2000 | Parasol Wrocław | Wrocław |
| 28 | wytrz | 6. | Linstedt | Michał | 2000 | Parasol Wrocław | Wrocław |
| 29 | wytrz | 7. | Skibiak | Kacper | 2000 | Piast Bolkow | Bolków |
| 30 | wytrz | 8. | Paliga | Krzysztof | 2000 | Piast Głogów | Głogów |
| 31 | wytrz | 9. | Boratyński | Dariusz | 1997 | Parasol Wrocław | Wrocław |
| 32 | wytrz | 10. | Grzywna | Bartłomiej | 1998 | Oleśniczanka Oleśnica | Oleśnica |
| 33 | wytrz | 11. | Łukjaniuk | Marta | 1996 | MOS Wrocław | Wrocław |
| 34 | wytrz | 12. | Papla | Filip | 1998 | MKS Osa Zgorzelec | Zgorzelec |
| 35 | wytrz | 13. | Widawska | Natalia | 1999 | WLKS Wrocław | Wrocław |
| 36 | wytrz | 14. | Samiło | Agata | 1999 | UKS Sokół Żmigród | Żmigród |
| 37 | wytrz | 15. | Gębarzewska | Monika | 1996 | MOS Wrocław | Wrocław |
| 38 | wytrz | 16. | Zawiślak | Paweł | 1998 | Zorza Niemil | Niemil |
| 39 | wytrz | 17. | Ludkiewicz | Łukasz | 1996 | MKS Osa Zgorzelec | Zgorzelec |
| 40 | skoki | 1. | Abramczyk | Kacper | 1998 | LKS | Polkowice |
| 41 | skoki | 2. | Bryłka | Justyna | 1999 | LKS Górnik | Walbrzych |
| 42 | skoki | 3. | Burzak | Rafal | 1996 | AZS AWF | Wroclaw |
| 43 | skoki | 4. | Gradzik | Damian | 1997 | MKS Boleslavia | Boleslawiec |
| 44 | skoki | 5. | Gutkowska | Kamila | 1997 | MKS OSA | Zgorzelec |
| 45 | skoki | 6. | Jopek | Mateusz | 1996 | AZS AWF | Wroclaw |
| 46 | skoki | 7. | Jóźwiak | Pawel | 1997 | MKS Boleslavia | Boleslawiec |
| 47 | skoki | 8. | Kleszczyński | Kamil | 1999 | MKS OSA | Zgorzelec |
| 48 | skoki | 9. | Pichowicz | Wojciech | 1999 | MKS Szerszeń | Bogatynia |
| 49 | skoki | 10. | Skórzewska | Patrycja | 1996 | WLKS | Wroclaw |
| 50 | skoki | 11. | Strączek | Weronika | 1999 | SS MKS Parasol | Wroclaw |
| 51 | skoki | 12. | Weichert | Marcin | 1999 | MKS PIAST | Glogów |
| 52 | skoki | 13. | Włodarska | Izabela | 1995 | AZS AWF | Wroclaw |
| 53 | skoki | 14. | Gadziński | Piotr | 1998 | MKS OSA | Zgorzelec |
| 54 | skoki | 15. | Kolanek | Alicja | 1998 | LKS Górnik | Walbrzych |
| 55 | skoki | 16. | Kuryło | Joanna | 1995 | AZS AWF | Wroclaw |
| 56 | skoki | 17. | Mazan | Siergiusz | 1997 | MKS PIAST | Glogów |
| 57 | skoki | 18. | Wróbel | Katarzyna | 1995 | AZS AWF | Wroclaw |
| 58 | skoki | 19. | Urban | Pawel | 1999 | MKS OSA | Zgorzelec |
| 59 | skoki | 20. | Kawaler | Wojciech | 1998 | MKS PIAST | Lwówek Śl. |
| 60 | skoki | 21. | Ochyra | Marcin | 1998 | LKS Górnik | Walbrzych |
| 61 | skoki | 22. | Ferenc | Kamila | 2000 | UKS Orlica | Domaniów |
| 62 | skoki | 23. | Mińczuk | Mateusz | 2000 | MKS MOS | Wroclaw |
| 63 | skoki | 24 | NOWICKI | Oskar | 2000 | MKS Osa | Zgorzelec |
| 64 | sprint | 1 | Pałys | Anna | 1995 | AZS AWF | Wrocław |
| 65 | sprint | 2 | Małkowska | Paulina | 1997 | MKS MOS | Wrocław |
| 66 | sprint | 3 | Wrzesińska | Karolina | 1997 | MKS Osa | Zgorzelec |
| 67 | sprint | 4 | Zaremba | Martyna | 1999 | MLKS Sokół Lubin | Lubin |
| 68 | sprint | 5 | Wyrzyńska | Patrycja | 1998 | LKS Górnik | Wałbrzych |
| 69 | sprint | 6 | Dudziak | Aleksandra | 1998 | MLKS Sokół Lubin | Lubin |
| 70 | sprint | 7 | RAJEWSKA | Alicja | 1999 | MKS MOS | Wrocław |
| 71 | sprint | 8 | BARTKOWIAK | Klaudia | 2000 | MKS Piast | Głogów |
| 72 | sprint | 9 | GORA | Maja | 2000 | MKS MOS | Wrocław |
| 73 | sprint | 10 | KUŚNIERZ | Piotr | 1994 | WKS Śląsk | Wrocław |
| 74 | sprint | 11 | CHŁOND | Kacper | 1994 | AZS AWF | Wrocław |
| 75 | sprint | 12 | MISIOŁEK | Adrian | 1996 | MKS MOS | Wrocław |
| 76 | sprint | 13 | AMBROŻY | Kacper | 1996 | MLKS Sokół Lubin | Lubin |
| 77 | sprint | 14 | WIĘCŁAW | KAcper | 1996 | MLKS Sokół Lubin | Lubin |
| 78 | sprint | 15 | MAZURKIEWICZ | Grzegorz | 1996 | MULKS Olimpia Świdnica | Świdnica |
| 79 | sprint | 16 | MIŚKIEWICZ | Michał | 1996 | MKS Osa Zgorzelec | Zgorzelec |
| 80 | sprint | 17 | GUL | Bartosz | 1996 | MKL 12 Jelenia Góra | Jelenia Góra |
| 81 | sprint | 18 | WŁODARCZYK | Filip | 1997 | SL GKS Olsza | Olszyna |
| 82 | sprint | 19 | BUCIAK | MAciej | 1998 | MKS Bolesłavia | Bolesławiec |
| 83 | sprint | 20 | Ćwik | Kamil | 1999 | WLKS Wrocław | Wrocław |
| 84 | sprint | 21 | PRZYGODA | Michał | 1999 | LKS Polkowice | Polkowice |
| 85 | sprint | 22 | MARCINIAK | Cezary | 1999 | MKS Szerszeń | Bogatynia |
| 86 | sprint | 23 | MAKOWSKI | Adam | 2000 | MKS Osa | Zgorzelec |
| 87 | sprint | 24 | SZEWERA | Daniel | 2000 | WKS Śląsk | Wrocław |
| 88 | sprint | 25 | WYMAZAŁA | Bartłomiej | 2000 | UKS Piast | Bolków |
| 89 | sprint | 26 | SOBCZAK | Kacper | 2000 | MLKS Echo | Twardogóra |
| 90 | skoki | Bogińczuk | Julia | 1998 | WKS Śląsk | Wrocław | |
| 91 | skoki | Kaźmierczak | Przemysław | 1998 | MLKS Echo | Twardogóra | |
| 92 | sprint | Mierzyńska | Jagoda | 1998 | MKS MOS | Wrocław | |
| 93 | skoki | Jakóbczak | Mikołaj | 1998 | |||
| 94 | skoki | Górka | Magdalena | 1997 | MKS MOS | Wrocław | |
| 95 | skoki | Musiał | Jakub | 1997 | |||
| 96 | skoki | Niewiedział | Magda | 1997 | |||




