Wysoką formę przed zbliżającymi się MŚ u-20 w Bydgoszczy zaprezentowali nasi dolnoślązacy zdobywając medale i uzyskując bardzo dobre wyniki:
- złoto Weronika Grzelak – LKS Górnik Wałbrzych w skoku w dal /6.07/, Maciej Gryninko – UKS Orlica Domaniów w skoku wzwyż /2.12/
- srebro Bartosz Siudek – MKS MOS Wrocław w biegu na 110ppł /13.66/.
- Znakomicie spisały się dziewczęta z MKS MOS Wrocław w biegach sztafetowych zdobywając złote medale w 4×100 47.74 i 4x400m 3:53.17,
- srebro w sztafecie 4×100 dziewcząt wywalczyły zawodniczki WLKS Wrocław.
- w rzucie oszczepem srebrny medal wywalczyła Dominika Orlińska MLKS Echo Twardogóra wynikiem 47.09,
- natomiast brązowe medale dwóch wytrzymałościowców w biegu na 3000mprz Wojciech Karaban MKS Bolesłavia i Dariusz Boratyński SS MKS Parasol Wrocław w biegu na dystansie 5000m.
|
||
| m-ce | województwo | punkty |
| 1 | WIELKOPOLSKIE | 493,0 |
| 2 | MAZOWIECKIE | 485,5 |
| 3 | POMORSKIE | 453,5 |
| 4 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 377,5 |
| 5 | ŚLĄSKIE | 372,0 |
| 6 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 331,5 |
| 7 | LUBUSKIE | 251,5 |
| 8 | DOLNOŚLĄSKIE | 249,0 |
|
||
| m-ce | klub | punkty |
| 5 | MKS MOS Wrocław | 97,0 |
| 53 | WLKS Wrocław | 27,0 |
| 77 | SS MKS Parasol Wrocław | 17,0 |
| 89 | UKS Orlica Domaniów | 15,0 |
| 91 | LKS Górnik Wałbrzych | 15,0 |
| 97 | MLKS Echo Twardogóra | 12,0 |
| 99 | MKS Osa Zgorzelec | 12,0 |
| 104 | UKS Sokół Żmigród | 10,0 |
| 111 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 10,0 |
| 135 | MLKS Sokół Lubin | 7,0 |
| 138 | LKS Polkowice | 7,0 |
| 145 | MKS Piast Głogów | 6,0 |
| 148 | MKS Piast Lwówek Śląski | 5,0 |
| 149 | MKL 12 Jelenia Góra | 5,0 |
| 153 | MKS Szerszeń Bogatynia | 4,0 |
Pozostałe wyniki:
| 5 | SZKWAREK Grzegorz | 30.06.1997 | MKS MOS Wrocław | 3000prz | 9:49.78 | PB |
| 6 | WRZESIŃSKA Karolina | 13.12.1997 | MKS MOS Wrocław | 100ppł | 15.06 | |
| 7 | GÓRKA Magdalena | 28.12.1997 | MKS MOS Wrocław | 400ppł | 64.67 | PB |
| 7 | PLESZKA Paulina | 26.04.1998 | LKS Polkowice | kula | 11.93 | |
| 7 | BORATYŃSKI Dariusz | 26.09.1997 | SS MKS Parasol Wrocław | 3000m | 8:35.10 | PB |
| 7 | PAPLA Filip | 04.01.1998 | MKS Osa Zgorzelec | 3000prz | 9:54.58 | |
| 8 | MIERZYŃSKA Jagoda | 03.08.1998 | MKS MOS Wrocław | 100m | 12.49 | 12.45el. |
| 8 | PURSCH Marcel | 04.03.1998 | UKS Sokół Żmigród | oszczep | 54.99 | 55.18el. |
| 8 | ŁOSKOT Karol | 27.06.1997 | UKS Sokół Żmigród | oszczep | 48.93 | SB |
| 8 | KRYSTECKA Justyna | 25.03.1998 | MKS MOS Wrocław | 400m | 59.39 | PB |
| 8 | JAKÓBCZAK Mikołaj | 30.05.1998 | LKS Orkan Ostrzeszów | 110ppł | 14.90 | |
| 9 | MAŁKOWSKA Paulina | 19.01.1997 | MKS MOS Wrocław | 100m | 12.39 | SB |
| 10 | KOPEĆ Bartłomiej | 03.12.1997 | MKS MOS Wrocław | w dal | 6.78 | 6.86 el. |
| 10 | PTAK Adam | 26.10.1998 | MKS Osa Zgorzelec | oszczep | 51.77 | PB |
| 10 | SZOZDA Mateusz | 04.02.1997 | MKL 12 Jelenia Góra | dysk | 45.89 | |
| 10 | MAŁKOWSKA Paulina | 19.01.1997 | MKS MOS Wrocław | 200m | 25.60 | |
| 10 | DUDZIAK Aleksandra | 13.12.1998 | MLKS Sokół Lubin | 100ppł | 15.39 | |
| 10 | GIERUŃ Agnieszka | 09.06.1998 | WLKS Wrocław | 2000prz | 7:24.30 | |
| 10 | KAWALER Wojciech | 05.01.1998 | MKS Piast Lwówek Śląski | wzwyż | 1.84 | |
| 11 | MAZAN Sergiusz | 12.09.1997 | MKS Piast Głogów | 3-skok | 13.91 | |
| 11 | DWORAK Anna | 06.03.1998 | MKS Szerszeń Bogatynia | 3-skok | 10.91 | |
| 12 | WOLAK Adrianna | 01.03.1997 | WLKS Wrocław | 100m | 12.44 | PB |
| 12 | KASPERKIEWICZ Karolina | 11.08.1998 | WLKS Wrocław | w dal | 4.20 | 5.40el. |
| 14 | WOLAK Adrianna | 01.03.1997 | WLKS Wrocław | 200m | 25.97 | |
| 14 | KACZMAREK Aleksandra | 27.07.1998 | MKS MOS Wrocław | 5000m | 18:57.81 | |
| 15 | MAZAN Sergiusz | 12.09.1997 | MKS Piast Głogów | w dal | 6.56 | |
| 15 | DUDZIAK Aleksandra | 13.12.1998 | MLKS Sokół Lubin | 100m | 12.61 | SB |
| 17 | PTAK Adam | 26.10.1998 | MKS Osa Zgorzelec | młot | 48.36 | PB |
| 17 | SŁOWIK Oliwia | 18.02.1997 | LKS Górnik Wałbrzych | oszczep | 33.81 | |
| 17 | SZOZDA Mateusz | 04.02.1997 | MKL 12 Jelenia Góra | kula | 14.69 | |
| 17 | MAREK Zuzanna | 27.11.1997 | MKS MOS Wrocław | 5000m | 19:23.27 | PB |
| 17 | GIERUŃ Agnieszka | 09.06.1998 | WLKS Wrocław | 1500m | 4:59.82 | SB |
| 18 | SKIBIŃSKA Dominika | 05.12.1997 | MKS MOS Wrocław | 1500m | 5:08.54 | SB |
| 19 | SKIBIŃSKA Dominika | 05.12.1997 | MKS MOS Wrocław | 3000m | 11:05.33 | |
| 19 | SZKWAREK Grzegorz | 30.06.1997 | MKS MOS Wrocław | 1500m | 4:11.70 | |
| 20 | PAPLA Filip | 04.01.1998 | MKS Osa Zgorzelec | 1500m | 4:12.71 | |
| 21 | MODLIBOREK Dominik | 31.10.1998 | LKS Polkowice | 100m | 11.37 | PB |
| 21 | KACZMAREK Aleksandra | 27.07.1998 | MKS MOS Wrocław | 3000m | 11:14.61 | |
| 25 | ABRAMCZYK Kacper | 01.02.1998 | LKS Polkowice | w dal | 6.24 | |
| 29 | OGRODNIK Maciej | 09.12.1997 | MKS MOS Wrocław | 5000m | 17:13.29 | PB |
| 32 | GZEŚKÓW Wojciech | 26.06.1997 | GLKS Świdnica | 800m | 2:02.31 | |
| MATKOWSKA Martyna | 13.04.1998 | WLKS Wrocław | 400ppł | dnf | PB | |
| JÓŹWIAK Karolina | 27.11.1998 | MKS Osa Zgorzelec | w dal | NM | ||
| WŁODARCZYK Filip | 01.08.1997 | SL GKS Olsza Olszyna | 400ppł | DNF |




