Na podstawie badań selekcyjnych przeprowadzonych w Opolu oraz wyników z sezonu 2016, trenerzy blokowi PZLA zatwierdzili zawodników do szkolenia w ramach Zaplecza Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców na 2017rok. Wszystkie kluby prosimy o zweryfikowanie zamieszczonej listy; zgłoszenie zawodników z listy zatwierdzonych którzy np. przestali trenować, będą szkoleni w ramach innych programów finansowanych przez MSiT. W trakcie zawodów w Jablońcu 22.01.2017 przez trenerów blokowych weryfikowana będzie lista uczestników zgrupowania feryjnego zaplanowanego w Polanicy Zdroju w terminie 14-24.02.2017r.
Wykaz zawodników w szkoleniu ZKNJiM – na 2017 zaakceptowanych przez tr.blokowych PZLA
Blok | Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Numer licencji | Nazwa klubu | |
rzuty | 1 | BIEŻUŃSKA | Klara | 23.02.2000 | K | Z/2295/15 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
rzuty | 2 | KATA | Żaneta | 07.05.2000 | K | Z/1164/15 | MKS Piast Lwówek Śl | tak |
rzuty | 3 | KOMARNICKI | Jan | 14.01.2001 | M | Z/2348/16 | LKS Polkowice | tak |
rzuty | 4 | KOPAŁA | Dawid | 04.07.1996 | M | Z/1025/12 | MKS Bolesłavia | tak |
rzuty | 5 | KOZAK | Gracjan | 19.11.2001 | M | Z/2491/15 | MKS Bolesłavia | tak |
rzuty | 6 | KOZIEŁ | Martyna | 07.04.2000 | K | Z/3480/15 | MLKS Echo Twardogóra | tak |
rzuty | 7 | KRAWCZYK | Karolina | 2001 | K | Z/2687/15 | LKS Polkowice | tak |
rzuty | 8 | MARCZAK | Jagoda | 07.03.2001 | K | Z/2422/16 | UKS przy SP Międzybórz | tak |
rzuty | 9 | MIKOŁAJCZYK | Jakub | 2000 | M | Z/2156/16 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
rzuty | 10 | OGROTNIK | Karolina | 21.10.1999 | K | Z/3252/15 | MLKS Echo Twardogóra | tak |
rzuty | 11 | PIETRKIEWICZ | Dobrosława | 06.09.2001 | K | Z/2484/15 | MKS Bolesłavia | tak |
rzuty | 12 | PTAK | Adam | 26.10.1998 | M | Z/0958/14 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
rzuty | 13 | PURSCH | Marcel | 04.03.1998 | M | Z/0977/14 | UKS Sokół Żmigród | tak |
rzuty | 14 | PYTLAK | Piotr | 14.04.1999 | M | Z/0428/15 | LKS Górnik Wałbrzych | tak |
rzuty | 15 | SCHUBERT | Jagoda | 22.09.2001 | K | Z/3490/15 | MLKS Echo Twardogóra | tak |
rzuty | 16 | SMOLSKA | Synthia | 29.12.2001 | K | Z/6256/15 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
rzuty | 17 | SZAŁAŃSKA | Daria | 28.12.2000 | K | Z/3129/15 | LKS Górnik Wałbrzych | tak |
rzuty | 18 | SZUSZKIEWICZ | Piotr | 08.01.2001 | M | Z/4368/15 | GSZS Nowogrodziec | tak |
rzuty | 19 | ŚLIWA | Konrad | 07.05.2001 | M | Z/2689/15 | LKS Polkowice | tak |
rzuty | 20 | WOLSZAKIEWICZ | Krystian | 27.12.2001 | M | Z/4126/15 | WLKS Wrocław | tak |
rzuty | 21 | WÓJCIK | Karolina | 28.08.2000 | K | Z/1126/15 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
rzuty | 22 | CHUDA | Julia | 1997 | K | Z/0119/13 | AZS AWF | tak |
skoki | 1 | BIALIC | Tomasz | 2000 | M | Z/1161/15 | MKS Piast | tak |
skoki | 2 | BURZAK | Rafał | 1996 | M | Z/0268/12 | AZS AWF | tak |
skoki | 3 | CHMIELEWSKI | Kevin | 1999 | M | Z/0947/15 | WKS OLEŚNICZANKA | tak |
skoki | 4 | FERENC | Kamila | 2000 | K | Z/3639/15 | UKS ORLICA Domaniów | tak |
skoki | 5 | JANIEC | ERYKA | 2001 | K | Z/2503/15 | MKS Bolesłavia | tak |
skoki | 6 | JOPEK | Mateusz | 1996 | M | Z/0042/12 | AZS AWF | tak |
skoki | 7 | JÓŹWIAK | Paweł | 1997 | M | Z/0912/13 | MKS Bolesłavia | tak |
skoki | 8 | KACZOR | Karol | 20.03.2001 | M | Z/1131/15 | MKS Szerszeń Bogatynia | tak |
skoki | 9 | KASPERKIEWICZ | Karolina | 1998 | K | Z/1018/14 | WLKS Wrocław | tak |
skoki | 10 | KOZIOŁ | Jacek | 2001 | M | Z/4366/15 | GSZS Nowogrodziec | tak |
skoki | 11 | MAZAN | Sergiusz | 1997 | M | Z/0035/13 | MKSPIAST/AZS AWF | tak |
skoki | 12 | MINCZUK | Mateusz | 2000 | M | Z/2692/15 | MKS MOS Wrocław | tak |
skoki | 13 | NOWOCKI | Paweł | 2001 | M | z/3604/15 | MKS MOS Wrocław | tak |
skoki | 14 | SOBCZAK | Kacper | 2000 | M | Z/2642/15 | MLKS Echo Twardogóra | tak |
skoki | 15 | SOKOŁOWSKI | Kamil | 1999 | M | Z/72/14 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
skoki | 16 | STRĄCZEK | Weronika | 1999 | K | Z/0507/15 | SS MKS PARASOL | tak |
skoki | 17 | SWATOWSKI | Hubert | 1996 | M | Z/2112/15 | AZS AWF | tak |
skoki | 18 | TOMASZEWSKA | Ola | 03.08.2001 | K | Z/3135/15 | LKS Górnik Wałbrzych | tak |
skoki | 19 | WEICHERT | Marcin | 1999 | M | Z/5139/15 | MKS Piast Głogów | tak |
skoki | 20 | WITKOWSKA | KINGA | 2001 | K | Z/1122/15 | WKS ŚLĄSK | tak |
skoki | 21 | WŁODARSKA | Izabela | 1995 | K | Z/1436/11 | AZS AWF | tak |
skoki | 22 | WOJCIECHOWSKI | Maciej | 1999 | M | Z/2731/16 | WLKS Wrocław | tak |
skoki | 23 | KAWALER | Wojciech | 1998 | M | MKS Piast Lwówek Śl | uzasadnienie | |
skoki | 24 | SUCHARSKI | JAKUB | 2001 | M | Z/3552/15 | UKS ORLICA Domaniów | uzasadnienie |
skoki | 25 | NIEWIEDZIAŁ | Magda | 1997 | K | Z/0946/13 | AZS AWF | tak |
sprint | 1 | BARTKOWIAK | Klaudia | 20.12.2000 | K | Z/3614/15 | MKS Piast Głogów | tak |
sprint | 2 | BEDNAREK | Monika | 1999 | K | Z/0680/15 | WLKS Wrocław | tak |
sprint | 3 | Bugajski | Paweł | 26.02.2001 | M | Z/4584/15 | MLKS Polonia Środa Śl. | tak |
sprint | 4 | GĄSIOR | Ada | 2001 | K | MLKS Echo Twardogóra | tak | |
sprint | 5 | GOSS | Martyna | 12.08.2001 | K | Z/2468/15 | MKS Bolesłavia | tak |
sprint | 6 | GÓRKA | Magdalena | 28.12.1997 | K | Z/1046/13 | MKS MOS Wrocław | tak |
sprint | 7 | MAKOWSKI | Adam | 2000 | M | Z/2300/15 | MKS OSA | tak |
sprint | 8 | MATKOWSKA | Martyna | 1998 | K | Z/1292/14 | WLKS Wrocław | tak |
sprint | 9 | Miłota | Grzegorz | 17.08.2001 | M | Z/4517/15 | MKS Osa Zgorzelec | tak |
sprint | 10 | MISIOŁEK | Adrian | 25.02.1996 | M | Z/1530/12 | MKS MOS Wrocław | tak |
sprint | 11 | Piotrowski | Krzysztof | 2000 | M | Z/1162/15 | MKS Piast Lwówek Śl | tak |
sprint | 12 | Posłuszny | Piotr | 05.06.2001 | M | Z/2651/15 | MKS Bolesłavia | tak |
sprint | 13 | Rosiński | Adrian | 16.01.1999 | M | Z/0706/15 | MKS Piast Głogów | tak |
sprint | 14 | WĘGRZYN | Natalia | 26.05.1999 | K | Z/0705/15 | MKS Piast Głogów | tak |
sprint | 15 | Widawska | Natalia | 1999 | K | Z/2554/15 | WLKS Wrocław | tak |
sprint | 16 | Witczak | Konrad | 27.02.2001 | M | Z/2368/15 | WLKS Wrocław | tak |
sprint | 17 | WOJCIECHOWSKI | Remigiusz | 06.03.2001 | M | Z/3134/15 | LKS Górnik Wałbrzych | tak |
sprint | 18 | Wrzesińska | Karolina | 13.12.1997 | K | Z/0767/13 | MKS MOS Wrocław | tak |
sprint | 19 | WUJDA | Konrad | 16.05.1999 | M | Z/0359/15 | SL GKS Olsza Olszyna | tak |
sprint | 20 | WYMAZAŁA | Bartłomiej | 07.03.2000 | M | Z/2601/15 | UKS Piast Bolków | tak |
sprint | 21 | DELEJOWSKA | Wiktoria | 12.03.2001 | K | Z/2803/15 | WLKS Wrocław | tak |
sprint | 22 | Małkowska | Paulina | 19.01.1997 | K | Z/1473/14 | MKS MOS Wrocław | tak |
wytrz. | 1 | Burzyński | Tobiasz | 1999 | M | Z/0720/15 | Bolesławia Bolesławiec | tak |
wytrz. | 2 | DROZDEK | Michalina | 2000 | K | Z/2488/15 | MKS Bolesłavia | tak |
wytrz. | 3 | Jakubik | Patryk | 2001 | M | Z/0393/16 | WKS Oleśniczanka | tak |
wytrz. | 4 | Kaczmarek | Aleksandra | 1998 | K | Z/3207/15 | MKS MOS Wrocław | tak |
wytrz. | 5 | Königsman | Karolina | 2000 | K | Z/1166/15 | MKS Piast Lwówek Śl | tak |
wytrz. | 6 | Ludkiewicz | Łukasz | 1996 | M | Z/0729/12 | Osa Zgorzelec | tak |
wytrz. | 7 | Mańkiewicz | Julia | 2001 | K | Z/1168/15 | MKS Piast Lwówek Śl | tak |
wytrz. | 8 | Moczydlak | Karolina | 1999 | K | Z/2621/15 | MKS MOS Wrocław | tak |
wytrz. | 9 | Papla | Filip | 1998 | M | Z/0710/14 | Osa Zgorzelec | tak |
wytrz. | 10 | Piekielny | Norbert | 1996 | M | Z/0181/13 | UKS Sokół Żmigród | tak |
wytrz. | 11 | Pierzga | Aleksandra | 2000 | K | Z/1085/15 | WKS Oleśniczanka | tak |
wytrz. | 12 | Piskorek | Aleksandra | 2001 | K | Z/3398/15 | MKS MOS Wrocław | tak |
wytrz. | 13 | Pukacz | Dawid | 2000 | M | Z/2793/15 | Parasol Wrocław | tak |
wytrz. | 14 | Ruszkiewicz | Filip | 2001 | M | Z/2645/15 | Olsza Olszyna | tak |
wytrz. | 15 | Ryng | Wiktoria | 2001 | K | Z/1103/15 | WKS Oleśniczanka | tak |
wytrz. | 16 | Skibiak | Kacper | 2000 | M | Z/2602/15 | Piast Bolków | tak |
wytrz. | 17 | Szymczak | Bartłomiej | 1999 | M | Z/0952/15 | MKS Piast Głogów | tak |
wytrz. | 18 | Zawiślak | Paweł | 1998 | M | Z/0910/14 | Zorza Niemil | tak |
wytrz. | 19 | Boratyński | Dariusz | 1997 | M | Z/0434/13 | Parasol Wrocław | tak |
wytrz. | 20 | Gieruń | Agnieszka | 1998 | K | Z/1293/14 | WLKS Wrocław | tak |
wytrz. | 21 | Mrowiński | Rafał | 1997 | M | Z/0418/13 | AZS Wrocław | tak |
Zawodnicy nie zatwierdzeni do szkolenia ZKNJiM przez PZLA
1. | Ferenc | Łukasz | 1999 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
2. | Klimczak | Przemysław | 2000 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
3. | Klimczak | Sebastian | 2000 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
4. | Zawadzka | Julia | 2001 | K | WLKS Wrocław | nie |
5. | CHABINIAK | Gabriela | 2001 | K | MKS Piast Lwówek Śl | nie |
6. | ĆWIK | Kamil | 1999 | M | WLKS Wrocław | nie |
7. | Grześkow | Wojciech | 1997 | M | GLKS Świdnica | nie |
8. | JANIAK | Ernest | 1999 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
9. | Kołbuc | Grzegorz | 2001 | M | Sprint Legnica | nie |
10. | KRAWCZYK | Kamil | 1999 | M | LKS Polkowice | nie |
11. | KARABAN | Jakub | 2000 | M | MKS Bolesłavia | nie |
12. | MODLIBOREK | Dominik | 1998 | M | LKS Polkowice | nie |
13. | PLESZKA | Paulina | 26.04.1998 | K | LKS Polkowice | nie |
14. | POPŁAWSKI | Kacper | 1999 | M | MKS Bolesłavia | nie |
15. | PRZYGODA | Michał | 1999 | M | LKS Polkowice | nie |
16. | SŁOMKA | Justyna | 16.07.2000 | K | UKS Sprint Legnica | nie |
17. | SZOZDA | Mateusz | 04.02.1997 | M | MKL 12 Jelenia Góra | nie |
18. | TOMCZYK | Dawid | 06.09.2000 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
19. | TURCZYŃSKI | Dawid | 2001 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
20. | URBAN | Paweł | 1999 | M | MKS Osa Zgorzelec | nie |
21. | WOJNOWSKI | Grzegorz | 99 | M | MKS Piast Głogów | nie |
22. | WOLAK | Ada | 1997 | K | WLKS Wrocław | nie |
23. | WRÓBLEWSKA | Michalina | 02.04.1999 | K | LKS Górnik Wałbrzych | nie |
24. | GAŁUCKA | Karolina | 1999 | K | MKS Osa Zgorzelec | uzasadnienie |