Rekordy Dolnego Śląska
Open
100m | 11.22 | KORCZYŃSKA | Daria | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 16.08.08 | Pekin |
200m | 23.07 | PTAK | Ewelina | 87 | WKS Śląsk Wrocław | 17.07.09 | Kowno |
400m | 52.95 | PTAK | Ewelina | 87 | WKS Śląsk Wrocław | 20.07.2015 | Kraków |
800m | 2:00.04 | ZAGÓRSKA | Anna | 80 | AZS-AWF Wrocław | 07.08.04 | Brasschaat |
1500m | 4:02.30 | EJDYS | Sylwia | 84 | WKS Śląsk Wrocław | 28.07.09 | Monaco |
3000m | 8:58.26 | EJDYS | Sylwia | 84 | WKS Śląsk Wrocław | 20.06.09 | Leiria |
5000m | 15:48.11 | JAROSZ | Elżbieta | 69 | WKS Śląsk Wrocław | 26.06.98 | Wrocław |
10000m | 32:51.83 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 18.08.90 | Sopot |
maraton | 02:27:43 | SOBAŃSKA | Małgorzata | 69 | AZS-AWF Wrocław | 02.04.95 | Londyn |
100m ppł | 12.95 | RABSZTYN | Grażyna | 52 | Burza Wrocław | 28.06.72 | Warszawa |
400m ppł | 55.03 | PSKIT | Małgorzata | 76 | AZS-AWF Wrocław | 17.07.05 | Saloniki |
3000mprz. | 9:52.77 | BUDNIAK | Julia | 81 | AZS-AWF Wrocław | 27.07.02 | Gdańsk |
5km ch. | 23:50.96 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | 17.07.88 | Piła |
10km ch. | 48:38.00 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | 04.09.89 | Bekescsab |
4x100m | 44.50 | AZS-AWF Wrocław | 20.07.2015 | Kraków | |||
(FORKASIEWICZ A. 94; WEDLER W. 89; STĘPIEŃ A. 93; LINKIEWICZ J. 90 ) | |||||||
4x400m | 3:35.00 | AZS-AWF Wrocław | 26.06.05 | Biała Podlaska | |||
(KUŚNIAR M. 84; PSKIT M. 76; CHRUST-ROŻEJ M. 78; HENNIG A. 82) | |||||||
wzwyż | 1.99 | KASPRZYCKA | Justyna | 87 | AZS-AWF Wrocław | 31.05.14 | Eugene |
tyczka | 4.00 | HNIDA | Paulina | 95 | MKS-MOS Wrocław | 31.07.14 | Szczecin |
w dal | 6.63 | WŁODARCZYK | Urszula | 65 | AZS-AWF Wrocław | 04.08.97 | Ateny |
3-skok | 13.98 | WŁODARCZYK | Urszula | 65 | AZS-AWF Wrocław | 25.07.93 | Kielce |
kula | 19.28 | ŻAKOWICZ | Katarzyna | 75 | AZS-AWF Wrocław | 15.07.00 | Bydgoszcz |
dysk | 63.54 | SIEPSIAK | Ewa | 57 | WKS Śląsk Wrocław | 23.05.87 | Poznań |
oszczep | 60.75 | KOŁODZIEJSKA | Monika | 79 | AZS-AWF Wrocław | 02.06.01 | Poznań |
młot | 60.78 | BORAWSKA | Jolanta | 76 | AZS-AWF Wrocław | 08.06.01 | Poznań |
7-bój | 6542 | WŁODARCZYK | Urszula | 65 | AZS-AWF Wrocław | 3/4.08.97 | Ateny |
(13.55 ; 1.81 ; 14.16 ; 24.48 ; 6.63 ; 44.18 ; 2:09.59) |
U-23
100m | 11.35 | WEDLER | Weronika | 89 | AZS-AWF Wrocław | 11.06.11 | Sosnowiec |
200m | 23.07 | PTAK | Ewelina | 87 | WKS Śląsk Wrocław | 17.07.09 | Kowno |
400m | 53.25 | CURYŁO | Małgorzata | 94 | AZS-AWF Wrocław | 42169 | Bydgoszcz |
800m | 2:00.17 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 08.08.81 | Zabrze |
1500m | 4:09.94 | EJDYS | Sylwia | 84 | WKS Śląsk Wrocław | 30.07.06 | Norynberga |
3000m | 9:13.15 | EJDYS | Sylwia | 84 | WKS Śląsk Wrocław | 08.06.06 | Kassel |
5000m | 16:12.68 | NAPIERAJ | Dominika | 91 | AZS-AWF Wrocław | 01.06.13 | Manchester |
100m ppł | 12.95 | RABSZTYN | Grażyna | 52 | Burza Wrocław | 28.06.72 | Warszawa |
400m ppł | 57.30 | WARNICKA | Monika | 69 | AZS-AWF Wrocław | 13.07.91 | Kielce |
3000mprz. | 9:52.77 | BUDNIAK | Julia | 81 | AZS-AWF Wrocław | 27.07.02 | Gdańsk |
5km ch. | 23:50.96 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | 17.07.88 | Piła |
10km ch. | 48:38.00 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | 04.09.89 | Bekescsab |
4x100m | 45.43 | AZS-AWF Wrocław | 30.08.09 | Bielsko Biała | |||
(ŚWIERCZYK M. 89; WEDLER W. 89; PĘDZIWIATR M. 89; SZUBA K. 87) | |||||||
4x400m | 3:42.76 | AZS-AWF Wrocław | 02.08.09 | Bydgoszcz | |||
(ŚWIERCZYK M. 89; TRAWIŃSKA J.88; PĘDZIWIATR M. 89; SZUBA K. 87) | |||||||
wzwyż | 1.94 | KSOK | Anna | 83 | WKS Śląsk Wrocław | 30.08.03 | Daegu |
tyczka | 4.00 | HNIDA | Paulina | 95 | MKS-MOS Wrocław | 31.07.14 | Szczecin |
w dal | 6.41 | KLISOWSKA | Katarzyna | 83 | MKS-MOS Wrocław | 23.06.02 | Annecy |
3-skok | 12.84 | KLISOWSKA | Katarzyna | 83 | AZS-AWF Wrocław | 07.06.03 | Kladno |
kula | 16.73 | CAR | Irena | 66 | AZS-AWF Wrocław | 20.08.88 | Kraków |
dysk | 59.58 | WIŚNIEWSKA | Joanna | 72 | WKS Śląsk Wrocław | 22.05.94 | Wrocław |
oszczep | 60.75 | KOŁODZIEJSKA | Monika | 79 | AZS-AWF Wrocław | 02.06.01 | Poznań |
młot | 57.82 | BORAWSKA | Jolanta | 76 | WKS Śląsk Wrocław | 26.06.98 | Wrocław |
7-bój | 5968 | MIKOŁAJCZYK | Izabela | 90 | WKS Śląsk Wrocław | 27.05.12 | Białogard |
14.07/+1.4/-1.87-11.00-24.63/+0.3/-6.14/+0.2/-42.02-2:20.44 |
U – 20
100m | 11.71 | WEDLER | Weronika | 89 | MKS-MOS Wrocław | 26.06.07 | Biała Podlaska |
200m | 23.63 | KLOCEK | Ewelina | 87 | WKS Śląsk Wrocław | 18.08.06 | Pekin |
400m | 54.11 | NIEDZIELSKA | Beata | 62 | AZS-AWF Wrocław | 08.08.81 | Zabrze |
800m | 2:00.17 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 08.08.81 | Zabrze |
1500m | 4:20.76 | MIERNIK | Agnieszka | 87 | AZS-AWF Wrocław | 01.06.06 | Bydgoszcz |
3000m | 9:43.8 | DUPLICKA | Agnieszka | 55 | Górnik Wałbrzych | 25.08.74 | Warszawa |
100m ppł | 13.21 | OLEKSY | Justyna | 83 | Osa Zgorzelec | 27.07.02 | Leverkusen |
400m ppł | 57.97 | TŁUSTOCHOWSKA | Karolina | 81 | MKS-MOS Wrocław | 23.10.00 | Santiago de Chile |
2000mprz. | 6:49.09 | KUMOŚ | Emilia | 86 | MKS Bolesłavia | 06.07.05 | Bydgoszcz |
3000mprz. | 10:38.31 | KUMOŚ | Emilia | 87 | MKS Bolesłavia | 23.07.05 | Kowno |
5km ch. | 23:50.96 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | 17.07.88 | Piła |
4x100m | 46.38 | MKS-MOS Wrocław | 19.07.08 | Zgorzelec | |||
(KARPOWICZ K. 90; WEDLER W.89; PĘDZIWIATR M. 89; ZARĘBSKA E.90) | |||||||
4x400m | 3:45.93 | AZS-AWF WROCŁAW | 18.07.80 | Łódź | |||
(BROZIO H.62; RYBICKA A.63; NIEDZIELSKA B.62; DĘBSKA E.62) | |||||||
wzwyż | 1.94 | KSOK | Anna | 83 | AZS-AWF Wrocław | 17.08.02 | Eberstadt |
tyczka | 4.00 | HNIDA | Paulina | 95 | MKS-MOS Wrocław | 31.07.14 | Szczecin |
w dal | 6.41 | KLISOWSKA | Katarzyna | 83 | MKS-MOS Wrocław | 23.06.02 | Annecy |
3-skok | 12.09 | KRAWIEC | Natalia | 78 | Piast Głogów | 04.10.97 | Zielona Góra |
kula | 14.62 | JEZIORSKA | Małgorzata | 68 | AZS-AWF Wrocław | 17.05.87 | Wrocław |
dysk | 54.75 | MAKUL | Karolina | 94 | WKS Śląsk Wrocław | 01.09.13 | Wrocław |
oszczep | 50.60 | BLAUCIAK | Edyta | 76 | WKS Śląsk Wrocław | 10.07.94 | Kielce |
młot | |||||||
7-bój | 5335 | ŁUKASZEWSKA | Beata | 80 | Górnik Wałbrzych | 05.06.96 | Wrocław |
U – 18
100m | 11.8 | BICZYSKO | Katarzyna | 63 | WKS Śląsk Wrocław | 28.05.78 | Bielefeld |
200m | 24.37 | BICZYSKO | Katarzyna | 63 | WKS Śląsk Wrocław | 16.06.79 | Zabrze |
400m | 54.84 | TARNAWSKA | Inga | 74 | WKS Śląsk Wrocław | 23.07.91 | Poznań |
800m | 2:05.4 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 08.08.80 | Zabrze |
1500m | 4:24.34 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 22.06.80 | Warszawa |
3000m | 9:45.03 | RYBICKA | Anna | 63 | AZS-AWF Wrocław | 11.09.80 | Warszawa |
100m ppł | 13.72 | OLEKSY | Justyna | 83 | Osa Zgorzelec | 23.07.00 | Bielsko Biała |
400m ppł | 59.88 | OCHOCKA | Ewa | 96 | MKS Bolesłavia | 11.07.13 | Donieck |
1500mprz. | 5:06.62 | ZABAWA | Justyna | 88 | Piast Lwówek Śl. | 22.07.05 | Bydgoszcz |
5km ch. | 24.46.00 | MINERSKA | Ewa | 69 | Górnik Wałbrzych | ||
4x100m | 47.77 | MKS-MOS WROCŁAW | 26.07.07 | Szczecin | |||
(ZARĘBSKA E. 90; GADZIŃSKA A. 90; LINKIEWICZ J. 90; WIETECHA A. 90) | |||||||
4x400m | 3:53.74 | ŚLĄSK WROCŁAW | 22.08.76 | ||||
(ŁUKASZÓW B.59; LISIAK I59; MAZANEK L.60; POPOZYŃSKA J.60) | Białystok | ||||||
wzwyż | 1.87 | KSOK | Anna | 83 | WKS Śląsk Wrocław | 27.08.00 | Białystok |
tyczka | 3.80 | HNIDA | Paulina | 95 | MKS-MOS Wrocław | 22.07.12 | Kraków |
w dal | 6.09 | KLISOWSKA | Katarzyna | 83 | MKS-MOS Wrocław | 26.09.99 | Z.Góra |
3-skok | 11.85 | DOBROWOLSKA | Jolanta | 75 | WKS Śląsk Wrocław | 03.10.92 | Poznań |
kula | 14.09 | WĘGRZYN | Monika | 96 | LKS Polkowice | 13.04.13 | Wiechlice |
dysk | 50.52 | WIŚNIEWSKA | Joanna | 72 | WKS Śląsk Wrocław | 10.06.89 | Kielce |
oszczep | 44.39 | RACHWALSKA | Dorota | 96 | LKS Polkowice | 04.05.13 | Wrocław |
młot | 57.94 | Ogrotnik | Karolina | 99 | MLKS ECHO Twardogóra | 14.05.16 | Bogatynia |
7-bój | 5100 | GRZELAK | Weronika | 97 | Górnik Wałbrzych | 13.07.13 | Donieck |
14.86/-0.3/-1.72-11.95-26.32/-0.7/-5.80/+0.6/-30.15-2:32.14 |
U – 16
100m | 11.8 | BICZYSKO | Katarzyna | 63 | WKS Śląsk Wrocław | 28.05.78 | Pitesti |
200m | 24.76 | BICZYSKO | Katarzyna | 63 | WKS Śląsk Wrocław | 04.06.78 | Lubin |
300m | 39.74 | LINKIEWICZ | Małgorzata | 92 | MKS-MOS Wrocław | 14.06.07 | Warszawa |
400m | 56.6 | GŁÓDŻ | Ewa | 58 | Juvenia Wrocław | 24.07.74 | Poznań |
600m | 1:36.40 | GĘBARZEWSKA | Monika | 96 | SS MKS Parasol Wrocław | 26.09.87 | Wrocław |
800m | 2:11.9 | GŁÓDŻ | Ewa | 59 | Juvenia Wrocław | 26.07.74 | Poznań |
1000m | 2:57.50 | SINICA | Aneta | 82 | MLKS Echo Twardogóra | 28.09.97 | Wrocław |
1500m | 4:45.5 | SUPROŃ | Jolanta | 59 | WKS Śląsk Wrocław | 08.09.74 | Poznań |
100m ppł | 14.73 | KONIAKOWSKA | Beata | 92 | Osa Zgorzelec | 30.09.07 | Słubice |
200m ppł | 29.5 | RABSZTYN | Elżbieta | 56 | Burza Wrocław | 30.05.71 | Poznań |
300m ppł | 44.07 | BICZYSKO | Barbara | 71 | WKS Śląsk Wrocław | 20.06.87 | Z. Góra |
400m ppł | 66.7 | GĄSIOR | Małgorzata | 63 | Burza Wrocław | 07.09.78 | Bydgoszcz |
3 kmch. | 18:29.1 | MAJ | Magdalena | 83 | Chrobry Kłodzko | 11.06.97 | Kłodzko |
4x100m | 49.54 | MKS-MOS WROCŁAW | 30.09.07 | Słubice | |||
(KORZENIECKA M. 92; LINKIEWICZ M. 92; KOŁAKOWSKA E. 92; FRĄCZEK U.92) | |||||||
4x400m | 4:06.97 | ŚLĄSK WROCŁAW | 31.08.85 | Bolesławiec | |||
(WITCZAK J.70; MALINOWSKA A.70; ŁADA D.70; KLAMKA A.70;) | |||||||
wzwyż | 1.74 | ŁOMOTOWSKA | Barbara | 60 | WKS Śląsk Wrocław | 24.05.75 | Wrocław |
tyczka | 3.40 | HNIDA | Paulina | 95 | MKS-MOS Wrocław | 11.09.10 | Zielona Góra |
w dal | 5.74 | ZAPOLSKA | Danuta | 59 | Burza Wrocław | 07.10.74 | Wrocław |
kula3kg | 13.59 | PLESZKA | Paulina | 98 | LKS Polkowice | 16.10.13 | Pardubice |
dysk0.750g | 43.95 | DALMATA | Agnieszka | 93 | MKS Bolesłavia | 12.09.08 | Wrocław |
oszczep | 44.86 | KAROLAK | Barbara | 58 | Oleśniczanka | 07,10.73 | Wrocław |
młot | 50.69 | OKROTNIK | Karolina | 99 | MLKS Echo Twardogóra | 13.09.14 | Zgorzelec |
4-bój | 2642 | GRZELAK | Weronika | 97 | Górnik Wałbrzych | 29.09.12 | Słubice |
7-bój | 4669 | GRZELAK | Weronika | 97 | Górnik Wałbrzych | 07.10.12 | Zielona Góra |
15.17/-0.9/-1.69-10.69-27.53/-1.4/-5.22/+0.5/-32.74-2:36.26 |
Open
100m | 10.26 | JĘDRUSIŃSKI | Marcin | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 31.05.08 | Chorzów |
200m | 20.31 | JĘDRUSIŃSKI | Marcin | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 28.08.07 | Osaka |
400m | 44.84 | MAĆKOWIAK | Robert | 70 | WKS Śląsk Wrocław | 05.08.01 | Edmonton |
800m | 1:46.3 | KUPCZYK | Andrzej | 48 | Górnik Wałbrzych | 04.07.72 | Oslo |
1500m | 3:36.15 | DEMCZYSZAK | Mateusz | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 07.06.12 | Huelva |
3000m | 7:48.30 | DEMCZYSZAK | Mateusz | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 25.05.12 | Ostrawa |
5000m | 13:26.09 | MAMIŃSKI | Bogusław | 55 | Oleśniczanka | 17.08.80 | Nicea |
10000m | 28:20.46 | DOŁĘGA | Karol | 63 | Oleśniczanka | 20.06.89 | Warszawa |
maraton | 2:09.23 | GAJDUS | Grzegorz | 67 | Oleśniczanka | 12.10.03 | Eindhoven |
3km prz. | 8:11.04 | WESOŁOWSKI | Krzysztof | 56 | WKS Śląsk Wrocław | 28.08.85 | Bruksela |
110m ppł | 13.45 | KUSZEWSKI | Marcin | 77 | AZS-AWF Wrocław | 15.08.00 | Wrocław |
400m ppł | 49.81 | GRUMAN | Bartosz | 75 | AZS-AWF Wrocław | 05.08.00 | Kraków |
20km ch. | 1:24.18 | GOSŁAWSKI | Zbigniew | 53 | WKS Śląsk Wrocław | 11.08.79 | Poznań |
50km ch. | 3:51.27 | LĘDZION | Grzegorz | 57 | WKS Śląsk Wrocław | 08.04.90 | Bekeczaba |
4x100m | 40.32 | ŚLĄSK WROCŁAW | 17.09.95 | Wrocław | |||
(WÓJCIK P.65; WĘGRZYN S.73; RYSIUKIEWICZ P.74; MAĆKOWIAK R.70;) | |||||||
4x400m | 3:02.78 | ŚLĄSK WROCŁAW | 16.08.99 | Zagrzeb | |||
(JĘDRUSIŃSKI M. 81; BOCIAN J. 76; RYSIUKIEWICZ R. 74; MAĆKOWIAK R. 70) | |||||||
wzwyż | 2.36 | BIENIEK | Michał | 84 | AZS-AWF Wrocław | 28.05.05 | Biała Podlaska |
tyczka | 5.80 | SOBERA | Robert | 91 | AZS-AWF Wrocław | 02.09.14 | Chiari |
w dal | 8.27 | CYBULSKI | Grzegorz | 51 | WKS Śląsk Wrocław | 20.06.73 | Warszawa |
3-skok | 17.53 | HOFFMAN | Zdzisław | 59 | WKS Śląsk Wrocław | 08.08.83 | Helsinki |
kula | 20.55 | SZYSZKOWSKI | Jakub | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 04.06.2015 | Rzym |
dysk | 71.84 | MAŁACHOWSKI | Piotr | 83 | WKS Śląsk Wrocław | 08.06.13 | Hengelo |
młot | 67.88 | KOCIEŁOWICZ | Mirosław | 65 | AZS-AWF Wrocław | 10.09.86 | Z.Góra |
osz. no. | 84.95 | KÓŁKO | Rajmund | 71 | Górnik Polkowice | 17.06.01 | Warszawa |
10-bój | 7989 | KUBISZEWSKI | Marek | 55 | AZS-AWF Wrocław | 17.05.85 | Sopot |
(11.35 ; 7.23 ; 14.30 ; 1.99 ; 49.40 ; 14.93 ;44.30 ; 4.60 ; 63.84 ; 4:30.55) |
U-23
100m | 10.32 | FORGHEIM | Adam | 78 | WKS Śląsk Wrocław | 29.07.99 | Goeteborg |
200m | 20.69 | JĘDRUSIŃSKI | Marcin | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 17.06.01 | Warszawa |
400m | 45.75 | MARCINISZYN | Marcin | 82 | AZS-AWF Wrocław | 08.08.04 | Poznań |
800m | 1:46.9 | KUPCZYK | Andrzej | 48 | Górnik Wałbrzych | 16. 08.70 | Warszawa |
1500m | 3:36.93 | KUREK | Piotr | 61 | Oleśniczanka | 06.08.83 | Sopot |
3000m | 7:55.23 | BAŁDYGA | Krzysztof | 72 | Oleśniczanka | 16. 06.93 | Kielce |
5000m | 13:35.49 | BEBŁO | Leszek | 66 | Oleśniczanka | 30.07.88 | Sopot |
10000m | 28:50.1 | HAPEL | Ludwik | 55 | Zagłebie Lubin | 16.07.77 | Warszawa |
maraton | 2:21.23 | DŁUBAŁA | Leszek | 54 | Oleśniczanka | 16.05.76 | Dębno |
3km prz. | 8:28.7 | ZGARDA | Piotr | 56 | WKS Śląsk Wrocław | 09.09.78 | Bydgoszcz |
110m ppł | 13.60 | KUSZEWSKI | Marcin | 77 | AZS-AWF Wrocław | 04.07.99 | Kraków |
400m ppł | 50.28 | RUDNIK | Tomasz | 79 | AZS-AWF Wrocław | 05.08.00 | Kraków |
20km ch. | 1/;28.47 | REJEWSKI | Grzegorz | 70 | WKS Śląsk Wrocław | 16.08.92 | Stargard |
50km ch. | 4:27.13 | PUSZ | Włodzimierz | 65 | Oleśniczanka | 10.09.7 | Piła |
4x100m | 41.03 | WKS Śląsk Wrocław | 21.09.99 | Wrocław | |||
(LATKOWSKI M. 82; JĘDRUSIŃSKI M. 81; TEREJLIS K. 82; JASTRZĘBSKI K.82;) | |||||||
4x400m | 3:12.60 | AZS-AWF Wrocław | 25.08.02 | Kraków | |||
(Jabłoński Ł. 80; Kuśmierczak R. 80; Mielcarek A. 80; Marciniszyn M. 82) | |||||||
wzwyż | 2.36 | BIENIEK | Michał | 84 | AZS-AWF Wrocław | 28.05.05 | Biała Podlaska |
tyczka | 5.61 | SOBERA | Robert | 91 | AZS-AWF Wrocław | 19.05.13 | Łódź |
w dal | 8.27 | CYBULSKI | Grzegorz | 51 | WKS Śląsk Wrocław | 20.06.73 | Warszawa |
3-skok | 16.29 | ŚWIDERSKI | Adrian | 86 | WKS Śląsk Wrocław | 15.07.07 | Debreczyn |
kula | 20.32 | SZYSZKOWSKI | Jakub | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 15.09.13 | Warendorf |
dysk | 64.74 | MAŁACHOWSKI | Piotr | 83 | WKS Śląsk Wrocław | 26.06.05 | Biała Podlaska |
młot | 67.88 | KOCIEŁOWICZ | Mirosław | 65 | AZS-AWF Wrocław | 10.09.86 | Z.Góra |
osz. no. | 78.14 | KÓŁKO | Rajmund | 71 | Orzeł Polkowice | 16.06.93 | Kielce |
10-bój | 7790 | SKOWRONEK | Ryszard | 49 | AZS Wrocław | 28.06.71 | Warszawa |
U – 20
100m | 10.49 | JĘDRUSIŃSKI | Marcin | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 20.07.99 | Białystok |
200m | 20.69 | JĘDRUSIŃSKI | Marcin | 81 | WKS Śląsk Wrocław | 20.10.00 | Santiago de Chile |
400m | 46.83 | BARANOWSKI | Patryk | 86 | WLKS Wrocław | 06.07.05 | Bydgoszcz |
800m | 1:50.28 | GRACZYK | Zbigniew | 78 | WKS Śląsk Wrocław | 31.05.97 | Wrocław |
1500m | 3:46.21 | DANILEWICZ | Adrian | 86 | Młodzik Byst. Oł. | 06.06.04 | Szczecin |
3000m | 8:11.2 | KIEŁCZEWSKI | Grzegorz | 60 | Juvenia Wrocław | 17.08.79 | Bydgoszcz |
5000m | 14.11.2 | KUNICKI | Maciej | 56 | WKS Śląsk Wrocław | 28.07.75 | Bydgoszcz |
10000m | 29:59.4 | GOMUŁKA | Kazimierz | 56 | Oleśniczanka | 27.09.75 | Warszawa |
2000mprz. | 5:41.72 | SZWAJNOCH | Patrycjusz | 80 | Oleśniczanka | 29.08.99 | Białystok |
3000mprz. | 8:49.9 | ZIEMBICKI | Wiesław | 60 | Zagłębie Lubin | 24.08.79 | Lubin |
110m ppł | 13.76 | KOŁODZIEJSKI | Tomasz | 94 | MKL 12 Jelenia Góra | 19.07.13 | Rieti |
400m ppł | 50.98 | RUDNIK | Tomasz | 79 | LZS Żarów | 31.07.98 | Annecy |
10km ch. | 44:24.0 | PUSZ | Włodzimierz | 65 | Oleśniczanka | 29.07.84 | Puck |
20km ch. | 1:35.36 | MAGDZIARCZYK | Roman | 77 | Górnik Wałbrzych | ||
4x100m | 41.03 | WKS Śląsk Wrocław | 21.09.99 | Wrocław | |||
(LATKOWSKI M. 82; JĘDRUSIŃSKI M. 81; TEREJLIS K. 82; JASTRZĘBSKI K.82;) | |||||||
4x400m | 3:13.89 | MKS „MOS” Wrocław | 05.07.13 | Kraków | |||
(MALSKI P. 95; BIALIC B.94; CHŁOND K. 94; KUŚNIERZ P. 94) | |||||||
wzwyż | 2.26 | KRAWCZYK | Krzysztof | 62 | Górnik Wałbrzych | 30.08.81 | Utrecht |
tyczka | 5.30 | SOBERA | Robert | 91 | MKS „MOS” Wrocław | 11.09.09 | Z.Góra |
w dal | 7.93 | MARCINISZYN | Grzegorz | 77 | Piast Głogów | 07.08.96 | Warszawa |
3-skok | 15,90 | KRUHLIK | Paweł | 83 | Piast Głogów | 30.06.02 | Bielsko Biała |
kula | 19.53 | SZYSZKOWSKI | Jakub | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 26.06.10 | Białystok |
dysk | 55.68 | JUZYSZYN | Dariusz | 57 | AZS-AWF Wrocław | 23.05.75 | Wrocław |
osz. no. | 78.46 | MARKOWSKI | Adrian | 78 | Osa Zgorzelec | 27.07.97 | Lublijana |
młot | 67.20 | KONOPSKI | Rafał | 85 | Osa Zgorzelec | 23.05.05 | Z.Góra |
10-bój | 7326 | NABOŻNY | Jacek | 89 | MKS Bolesłavia | 04.05.08 | Wrocław |
U – 18
100m | 10.67 | LATKOWSKI | Mariusz | 82 | WKS Śląsk Wrocław | 21.08.99 | Neunbrandenburg |
200m | 21.40 | KINER | Piotr | 63 | Górnik Wałbrzych | 02.08.80 | Spała |
400m | 47.39 | WALOTKA | Filip | 80 | Osa Zgorzelec | 28.08.97 | Wrocław |
800m | 1:51.4 | WOJCIECHOWSKI | Wiesław | 60 | Górnik Wałbrzych | 06.07.75 | Lublin |
1500m | 3:53.30 | DANILEWICZ | Adrian | 86 | Młodzik Bystrzyca Oławska | 22.07.03 | Gdańsk |
3000m | 8:18.2 | KIEŁCZEWSKI | Grzegorz | 60 | Juvenia Wrocław | 19.06.77 | Bydgoszcz |
5000m | 14:47.68 | STAŃCZYSZYN | Dariusz | 69 | MKS Bolesłavia | 07.09.85 | Z.Góra |
1500mprz. | 4:11.4 | ROĆKO | Dariusz | 59 | Budowlani Wrocław | 09.06.76 | Drezno |
2000mprz. | 5:58.58 | PRZEDWOJEWSKI | Bartłomiej | 93 | MKS „MOS” Wrocław | 14.08.10 | Borna |
110mppł | 13.78 | KOŁODZIEJSKI | Tomasz | 94 | MKL 12 Jelenia Góra | 23.07.11 | Płock |
400mppł | 52.00 | WALOTKA | Filip | 80 | Osa Zgorzelec | 20.09.97 | Lublin |
10km ch. | 47:30.0 | KAPINOS | Jan | 62 | MKS Psie Pole | 16.09.79 | Wałbrzych |
4x100m | 42.63 | MKS-MOS WROCŁAW | 26.07.07 | Szczecin | |||
(MACEK J. 90; RYBA Ł. 90; KAŻURA M. 90; ZAWAŁA B. 90) | |||||||
4x400m | 3:19.62 | GÓRNIK WAŁBRZYCH | 27.07.02 | Wrocław | |||
(NOGAJCZYK Ł. 85; DĄBROWSKI P. 85; BARANOWSKI P. 86; PRYGA Ł. 85) | |||||||
wzwyż | lut.14 | GRYNIENKO | Maciej | 98 | UKS Orlica Domaniów | 06.08.2015 | Łódź |
tyczka | 5.00 | SOBERA | Robert | 91 | MKS „MOS” Wrocław | 08.06.08 | Z.Góra |
w dal | 7.37 | CHŁOND | Krzysztof | 65 | Juvenia Wrocław | 21.08.82 | Pitesti |
3-skok | 15.13 | CHŁOND | Krzysztof | 65 | Juvenia Wrocław | 25.09.82 | Wrocław |
kula5kg | 19.27 | OLSZEWSKI | Kacper | 97 | MKS Bolesłavia | 31.05.14 | Baku |
dysk | 60.04 | JUZYSZYN | Dariusz | 57 | AZS-AWF Wrocław | 07.11.74 | Wrocław |
osz700g | 69.95 | ŁAWNICZAK | Bartosz | 82 | Echo Twardogóra | 23.07.11 | Płock |
młot5kg | 68.11 | MOSSOŃ | Michał | 87 | LZS Żarów | 25.07.04 | Zielona Góra |
8-bój | 5540 | BEDNARZ | Grzegorz | 95 | Osa Zgorzelec | 24.07.12 | Kraków |
10-bój | 6742 | KALARUS | Grzegorz | 74 | WKS Śląsk Wrocław | 23.06.91 | Z.Góra |
U – 16
100m | 10.88 | SZTEJKOWSKI | Damian | 99 | LKS Polkowice | 23.05.14 | Słubice |
200m | 22.01 | SZTEJKOWSKI | Damian | 99 | LKS Polkowice | 20.09.14 | Słubice |
300m | 35.90 | KUŚNIERZ | Piotr | 94 | ULKS Muflon Bielawa | 27.09.09 | Zamość |
400m | 51.85 | PAWIŁOJĆ | Jakub | 91 | ULKS Zielony Dąb Żarów | 04.06.06 | Wrocław |
600m | 1:25.14 | KOWALSKI | Wojciech | 92 | MKS Bolesłavia | 09.09.07 | Wrocław |
800m | 1:58.2 | ZYZAK | Marian | 68 | Juvenia Wrocław | 14.05.83 | Wrocław |
1000m | 2:29.2 | SUDOŁ | Adam | 68 | MKS Psie Pole | 25.09.83 | Lublin |
1500m | 4:07.8 | KACZMAREK | Roman | 63 | Junior Oleśnica | 24.08.78 | Wałbrzych |
2000m | 5:43.58 | PYCZAK | Ireneusz | 78 | SKS Zmigród | 10.10.93 | Łódź |
110m ppł | 14.88 | TOFIL | Mateusz | 99 | MKS Bolesłavia | 13.09.14 | Wrocław |
200m ppł | 26.03 | KADYŁO | Tomasz | 73 | Juvenia Wrocław | 29.05.88 | Lubin |
300m ppł | 38.71 | WAŻNY | Jakub | 91 | WKS Śląsk Wrocław | 30.09.06 | Siedlce |
5km ch. | 25:27.4 | DŁUBEK | Grzegorz | 64 | Junior Oleśnica | 20.05.79 | Wrocław |
4x100m | 43.87 | LKS Polkowice | 06.09.14 | Zgorzelec | |||
