Autor: Anna Kozanecka
Na zgrupowanie szkoleniowe ZKNJiM w Szklarskiej Porębie w listopadzie zostali powołani zawodnicy klubów dolnośląskich, którzy byli w tej kadrze zatwierdzeni przez PZLA oraz spełnili zadania wynikiowe oraz skuteczności startowej w 2015r.
Prosimy o potwierdzenie udziału w zgrupowaniu do dnia 11.10.2015r – tylko e-mailowo na adres kozanecka@dzla.pl.
Kadra trenerska zostanie ustalona po potwierdzeniu uczestników zgrupowania.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe ilość zawodników na zgrupowaniu będzie w ilości 25 zawodników, po każdej rezygnacji będzie umieszczany zawodnik z rezerwy także potwierdzony przez klub w wyznaczonym terminie. Dopłata do tego zgrupowania zawodnika to 60zł.
Jednocześnie w tym samym terminie będzie odbywało się w Szklarskiej Porębie zgrupowanie KWM, dopłata do tego zgrupowania to 400zł zgodnie z założeniami MSiT – potwierdzenia także proszę przesyłać na e-maila kozanecka@dzla.pl.
ZKNJiM
Lp. | Nazwisko i imię | rocznik | klub | |||
tak | 1 | BORATYŃSKI Dariusz | 97 | SS MKS Parasol Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 2 | BURZAK Rafał | 96 | MKS PIAST Głogów | ZKNJiM | |
tak | 3 | DUDZIAK Aleksandra | 98 | MLKS Sokół Lubin | ZKNJiM | |
tak | 4 | GRADZIK Damian | 97 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | |
tak | 5 | GUL Bartosz | 96 | MKL 12 Jelenia Góra | ZKNJiM | |
tak | 6 | GUTKOWSKA Kamila | 97 | MKS Osa Zgorzelec | ZKNJiM | |
tak | 7 | JOPEK Mateusz | 96 | LKS Górnik Wałbrzych | ZKNJiM | |
tak | 8 | JÓŻWIAK Paweł | 97 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | |
tak | 9 | KOPAŁA Dawid | 96 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | |
tak | 10 | KWASZCZ Dominika | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | |
tak | 11 | ŁUKIJANIUK Marta | 96 | MKS MOS Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 12 | MARCINIAK Cezary | 99 | MKS Szerszeń Bogatynia | ZKNJiM | |
tak | 13 | MAZAN Sergiusz | 97 | MKS PIAST Głogów | ZKNJiM | |
tak | 14 | MIŚKIEWICZ Michał | 96 | MKS Osa Zgorzelec | ZKNJiM | |
tak | 15 | OGROTNIK Karolina | 99 | MLKS Echo Twardogóra | ZKNJiM | |
tak | 16 | PAPLA Filip | 98 | MKS Osa Zgorzelec | ZKNJiM | |
tak | 17 | PICHOWICZ Wojciech | 99 | MKS SZERSZEŃ Bogatynia | ZKNJiM | |
tak | 18 | PLESZKA Paulina | 98 | LKS Polkowice | ZKNJiM | |
tak | 19 | PYTLAK Piotr | 99 | LKS Górnik Wałbrzych | ZKNJiM | |
tak | 20 | RAJEWSKA Alicja | 99 | MKS MOS Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 21 | SKÓRZEWSKA Patrycja | 96 | WLKS Wroclaw | ZKNJiM | |
tak | 22 | STRĄCZEK Weronika | 99 | SS MKS Parasol Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 23 | URBAN Paweł | 99 | MKS Osa Zgorzelec | ZKNJiM | |
tak | 24 | WIDAWSKA Natalia | 99 | WLKS Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 25 | WIĘCŁAW Kacper | 96 | MLKS Sokół Lubin | ZKNJiM | |
tak | 26 | WŁODARSKA Izabela | 95 | MKS MOS Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 27 | WRÓBEL Katarzyna | 94 | AZS AWF Wrocław | ZKNJiM | |
tak | 28 | ZAREMBA Martyna | 99 | MLKS Sokół Lubin | ZKNJiM | |
rezerwa | 29 | STEC Dominik | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 30 | AMBROŻY Kacper | 96 | MLKS Sokół Lubin | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 31 | GRZYWNA Bartłomiej | 98 | WKS Oleśniczanka | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 32 | ABRAMCZYK Kacper | 98 | LKS Polkowice | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 33 | GADZIŃSKI Piotr | 98 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 34 | KAWALER Wojciech | 98 | MKS PIAST Lwówek ŚL. | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 35 | KOLANEK Alicja | 98 | LKS Górnik Wałbrzych | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 36 | KURYŁO Joanna | 95 | MKS MOS Wrocław | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 37 | NOWAK Nikola | 98 | MKS Osa Zgorzelec | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 38 | ŻELAZO Dawid | 99 | MKS Szerszeń Bogatynia | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 39 | KRZYWAŃSKA Blanka | 99 | MLKS Echo Twardogóra | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 40 | KOŁODZIEJCZYK Mateusz | 94 | LKS Polkowice | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 14. | WYRZYŃSKA Patrycja | 98 | LKS Górnik Wałbrzych | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 19. | KOZŁOWSKI Mateusz | 93 | AZS – AWF Wrocław | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 22. | TOMCZAK Patryk | 93 | LKS Polkowice | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 47. | OCHYRA Marcin | 98 | LKS Górnik Wałbrzych | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 48. | PATER Maciej | 98 | WLKS Wroclaw | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 58. | KEMPSKI Bartosz | 96 | MKS Szerszeń Bogatynia | ZKNJiM | rezerwa |
rezerwa | 62. | PODSTAWKA Dawid | 97 | LKS Polkowice | ZKNJiM | rezerwa |
KWM
tak | 1 | MIENCULEWICZ Przemysław | 2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | KWM | |
tak | 2 | ŁYKO Anna | 2001 | MKS MOS Wrocław | KWM | |
tak | 3 | FERENC Kamila | 2000 | UKS Orlica Domaniów | KWM | |
tak | 4 | DAĆKO Justyna | 2000 | MKS Osa Zgorzelec | KWM | |
tak | 5 | NOWICKI Oskar | 2000 | MKS Osa Zgorzelec | KWM | |
tak | 6 | BIALIC Tomasz | 2000 | MKS Piast Lwówek Śląski | KWM | |
tak | 7 | SZEWERA Daniel | 2000 | WKS Śląsk Wrocław | KWM | |
tak | 8 | KOWALSKA Karolina | 2000 | MLKS Echo Twardogóra | KWM | |
tak | 9 | BORYSEWICZ Dawid | 2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | KWM | |
tak | 10 | MIŃCZUK Mateusz | 2000 | MKS MOS Wrocław | KWM | |
tak | 11 | OLIASZ Katarzyna | 2000 | MKS Szerszeń Bogatynia | KWM | |
rezerwa | 12 | PUKACZ Dawid | 2000 | SS MKS Parasol Wrocław | KWM | rezerwa |
rezerwa | 13 | TURCZYŃSKI Dawid | 2001 | MKS Osa Zgorzelec | KWM | rezerwa |
rezerwa | 14 | NAWOCKI Paweł | 2001 | MKS MOS Wrocław | KWM | rezerwa |
rezerwa | 15 | TOMCZYK Dawid | 2000 | MKS Osa Zgorzelec | KWM | rezerwa |