Autor: Anna Kozanecka
Na podstawie regulaminu mistrzostw Polski młodzików oraz przeprowadzonych 11 września Mistrzostw Makroregionu, przedstawiamy listę zawodników zakwalifikowanych z naszego województwa do Małego Kusocińskiego.
Zawodnicy w konkurencjach biegowych zostali zakwalifikowani bezpośrednio z miejsc 1-2, natomiast w konkurencjach technicznych zwycięzcy. Do tej grupy z limitu wojewódzkiego, który w tym roku wynosi 28 osobostartów pozytywnie na wniosek klubów zakwalifikowano 5 zawodników z konkurencji technicznych /miejsca 2 MMM + minimum/. Pozostałe 23 miejsca zostaną podane do środy 16.09.- kluby które jeszcze nie wystąpiły jeszcze o wpisanie swoich zawodników z limitu mogą tego dokonać do 15.09. e-mailowo na adres kozanecka@dzla.pl.
Zamówień na zakwaterowanie i wyżywienie na mistrzostwach Polski zawodników i trenerów dokonują kluby, transport zostanie dofinansowany ze środków UMWD.
Wstępny program minutowy imprezy wraz z komunikatem organizacyjnym zamieszczamy w załącznikach, wraz z listą zawodników zakwalifikowanych i zgłoszonych przez kluby do limitu wojewódzkiego.
2015 Komunikat organizacyjny MMJK
Zawodnicy z kwalifikacji MMM 11.09.2015
Konkurencja | MMM | Nazwisko imię | Rok | Klub | Wynik | ||
100 | 2 | MAKOWSKI Adam | 13.12.2000 | MKS Osa Zgorzelec | 11.61 | MMM | |
100 | 2 | BARTKOWIAK Klaudia | 20.12.2000 | MKS Piast Głogów | 12.97 | MMM | |
300 | 1 | MAKOWSKI Adam | 13.12.2000 | MKS Osa Zgorzelec | 37.01 | MMM | |
300 | 2 | PIOTROWSKI Krzysztof | 28.03.2000 | MKS Piast Lwówek Śląski | 38.54 | MMM | |
600 | 1 | PUKACZ Dawid | 22.02.2000 | SS MKS Parasol Wrocław | 1:28.16 | MMM | |
2000 | 1 | SKIBIAK Kacper | 20.02.2000 | UKS Piast Bolków | 6:10.33 | MMM | |
300ppł | 2 | SOBCZAK Kacper | 27.09.2000 | MLKS Echo Twardogóra | 41.86 | MMM | |
110ppł | 1 | SZEWERA Daniel | 30.10.2000 | WKS Śląsk Wrocław | 15.23 | MMM | |
110ppł | 2 | NOWICKI Oskar | 09.06.2000 | MKS Osa Zgorzelec | 15.90 | MMM | 6-bój |
kula | 1 | BORYSEWICZ Dawid | 09.05.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 13.35 | MMM | |
kula | 2 | KOZAK Gracjan | 19.11.2001 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 13.18 | MMM | limit 1 |
oszczep | 2 | MOLAK Karol | 29.09.2000 | LKS Górnik Wałbrzych | 44.88 | MMM | brak min. |
dysk | 1 | KOZAK Gracjan | 19.11.2001 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 44.05 | MMM | |
wzwyz | 2 | MIENCULEWICZ Przemysław | 06.06.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1.80 | MMM | limit 2 |
tyczka | 1 | BIALIC Tomasz | 17.12.2000 | MKS Piast Lwówek Śląski | 2.90 | MMM | |
tyczka | 2 | NAWOCKI Paweł | 30.03.2001 | MKS MOS Wrocław | 2.90 | MMM | limit 3 |
w dal | 1 | MIŃCZUK Mateusz | 17.03.2000 | MKS MOS Wrocław | 6.19 | MMM | |
100 | 2 | BARTKOWIAK Klaudia | 20.12.2000 | MKS Piast Głogów | 13.04 | MMM | |
600 | 1 | TOROŃ Małgorzata | 03.11.2000 | MULKS Olimpia Świdnica | 1:39.64 | MMM | |
600 | 2 | GÓROWSKA Patrycja | 01.12.2000 | MKS Szerszeń Bogatynia | 1:39.69 | MMM | |
300 | 1 | BARTKOWIAK Klaudia | 20.12.2000 | MKS Piast Głogów | 43.27 | MMM | |
1000 | 1 | KUSZ Magdalena | 15.06.2000 | MLKS Sokół Lubin | 3:05.81 | MMM | |
1000 | 2 | RYNG Wiktoria | 11.09.2001 | WKS Oleśniczanka Oleśnica | 3:08.74 | MMM | |
chód | 1 | WIRWIŃSKA Olga | 06.08.2000 | MKS Szerszeń Bogatynia | 16:54.07 | MMM | |
chód | 2 | DROZDEK Marcelina | 23.10.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 17:17.75 | MMM | |
kula | 1 | SŁOMKA Justyna | 16.07.2000 | UKS Sprint Legnica | 12.43 | MMM | |
kula | 2 | KRAWCZYK Karolina | 24.07.2001 | LKS Polkowice | 11.00 | MMM | limit 4 |
oszczep | 1 | PŁOSKONKA Klaudia | 04.12.2000 | UKS Sokół Żmigród | 33.80 | MMM | brak min. |
oszczep | 2 | KATA Żaneta | 07.05.2000 | MKS Piast Lwówek Śląski | 31.27 | MMM | brak min. |
dysk | 1 | KOWALSKA Karolina | 28.01.2000 | MLKS Echo Twardogóra | 33.56 | MMM | |
dysk | 2 | CZABAN Oliwia | 06.09.2000 | LKS Górnik Wałbrzych | 32.15 | MMM | limit 5 |
młot | 1 | KOZIEŁ Martyna | 07.04.2000 | MLKS Echo Twardogóra | 39.55 | MMM | |
wzwyz | 1 | FERENC Kamila | 20.05.2000 | UKS Orlica Domaniów | 1.63 | MMM | |
tyczka | 1 | ŁYKO Anna | 30.05.2001 | MKS MOS Wrocław | 3.00 | MMM | |
w dal | 2 | JANIEC Eryka | 09.06.2001 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 4.93 | MMM | brak min. |
Wstępna lista zawodników zgłoszona przez zainteresowane kluby do limitu wojewódzkiego /28 miejsc
100 | 4 | MIŃCZUK Mateusz | 17.03.2000 | MKS MOS Wrocław | 11.87 | ||
100 | 3 | NIEZGODA Aleksandra | 23.03.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 12.98 | ||
100ppł | 3 | NIEZGODA Aleksandra | 23.03.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 16.22 | ||
600 | 3 | KAWKA Kamil | 14.03.2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 1:29.03 | ||
1000 | 4 | CZERONEK Mikołaj | 15.11.2000 | WKS Śląsk Wrocław | 2:46.59 | ||
2000 | 3 | PALIGA Krzysztof | 14.02.2000 | MKS Piast Głogów | 6:13.68 | ||
2000 | 4 | RUSZKIEWICZ Filip | 30.05.2001 | SL GKS Olsza Olszyna | 6:17.66 | ||
młot | 5 | TOMCZYK Dawid | 06.09.2000 | MKS Osa Zgorzelec | 40.18 | min. | |
300 | 3 | RODAK Weronika | 24.02.2000 | SS MKS Parasol Wrocław | 44.43 | ||
300ppl | 3 | GORA Maja | 26.08.2000 | MKS MOS Wrocław | 48.27 | ||
w dal | CHOBRY Daria | 2000- | MKL 12 Jelenia Góra | 4.99 | brak min. | ||
100ppł | CHOBRY Daria | 2000- | MKL 12 Jelenia Góra | 16.09 | |||
oszczep | 6 | GODEK Weronika | 2001- | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 32.08 | brak min. | |
300m | 6 | PRZYSTARZ Magdalena | 2001- | MKS Bolesłavia Bolesławiec | 44.47 | ||
100 | 5 | WYSOTA Karolina | 2000- | SL GKS Olsza Olszyna | 13.30 | ||
300 | 5 | ZIELIŃSKI Jakub | 2000- | SL GKS Olsza Olszyna | 38.83 | ||
300ppł | 3 | WYMAZAŁA Bartłomiej | 2000- | UKS Piast Bolków | 42.54 | ||
600 | 3 | SZUMIEL Daria | 2000- | SS MKS Parasol Wrocław | 1:42.18 | ||
młot | 5 | OLIASZ Katarzyna | 2001- | MKS Szerszeń Bogatynia | 39.40 | min. | |
tyczka | 4 | TURCZYŃSKI Dawid | MKS Osa Zgorzelec | 2.70 | min. | ||
300 | 7 | SZARZYŃSKI Jakub | 25.09.2000 | MULKS Olimpia Świdnica | 39.15 | ||
młot | 3 | TURCZYŃSKA Julia | 2000- | UKS Sokół Żmigród | 38.59 | min. | |
młot | 4 | WÓJCIK Karolina | 28.08.2000 | MKS Osa Zgorzelec | 37.50 | min. | |
wzwyz | 3 | WITKOWSKA Kinga | 04.01.2001 | WKS Śląsk Wrocław | 1.58 | min. | |
wzwyz | 5 | SUCHARSKI Jakub | 21.11.2001 | UKS Orlica Domaniów | 1.75 | min. |