W Szprotawie w dniu 22 marca rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Wiosenne Biegi Przełajowe. Na starcie pojawili się zawodnicy z wielu dolnośląskich i lubuskich klubów lekkoatletycznych. Rywalizowano na dystansach od 1000m do 3000m w różnych kategoriach wiekowych.
Najwięcej punktów zgromadził SKS Złotniczanie Wrocław (11pkt.), drugą lokatę zajął LLKS Osowa Sień, trzecie AZS AWF Gorzów. Województwo Dolnośląskiego wyprzedziło Województwo Lubuskie o 2 pkt. (41 – 39).
2014-03-22 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Szprotawa
Zwycięzcy poszczególnych biegów oraz punktujący zawodnicy.
| 1000m dziewcząt | |||
| 1 | DOKURNO | Patrycja | AZS-AWF Gorzów |
| 2 | SKROCKA | Aleksandra | SKS Złotniczanie Wrocław |
| 3 | MAŃKIEWICZ | Julia | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 1500 chłopców | |||
| 1 | BIELAK | Miłosz | MLKS Agros Żary |
| 2 | WRONA | Oskar | MLKS Agros Żary |
| 3 | RZEMYKOWSKI | Michał | LKS Zorza Niemil |
| 2000 BIEG OTWARTY KOBIET | |||
| 1 | ZIELEŃ | Małgorzata | SS MKS Parasol Wrocław |
| 2 | KAMIŃSKA | Dominika | Bolesłavia Bolesławiec |
| 3 | DZIUGIEŁ | Miłosława | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 3000 BIEG OTWARTY MĘZCZYZN | |||
| 1 | WARZOCHA | Adrian | MLKS Sokół Lubin |
| 2 | HOFFMAN | Dariusz | WKS Oleśniczanka Oleśnica |
| 3 | KOT | Aleksander | WKS Oleśniczanka Oleśnica |
| 1500m młodziczek | ||||
| 1 | KOCZAN | Martyna | SKS Złotniczanie Wrocław | 3 |
| 2 | MRÓZ | Adriana | ULKS Uczniak Szprotawa | 2 |
| 3 | ROTKO | Aleksandra | ZLKL Zielona Góra | 2 |
| 4 | GÓROWSKA | Patrycja | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 |
| 5 | WEG | Emilia | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 |
| 6 | KOWALCZYKOWSKA | Agata | LLKS Osowa Sień | 1 |
| 7 | WIDAWSKA | Natalia | WLKS Wrocław | 1 |
| 8 | JEZIORO | Aleksandra | MKS Piast Lwówek Śląski | 1 |
| 9 | PFAJFER | Jesika | AZS-AWF Gorzów | 1 |
| 10 | KRYSTKOWIAK | Jagoda | LLKS Osowa Sień | 1 |
| 11 | MRÓZ | Ewa | Oleśniczanka Oleśnica | 1 |
| 12 | CZERWIŃSKA | Klaudia | MKST Astra Nowa Sól | 1 |
| 13 | BARTOSZEWICZ | Angelika | UKS Piast Bolków | 1 |
| 14 | JAŁOSZYŃSKA | Magdalena | LKS Zorza Niemil | 1 |
| 15 | STOJANOWSKA | Joanna | MUKS Legnica | 1 |
| 16 | KOWALCZYK | Weronika | SS MKS Parasol Wrocław | 1 |
| 2500 młodziczek | ||||
| 1 | POGODA | Kamila | MKST Astra Nowa Sól | 3 |
| 2 | RODAK | Weronika | SKS Złotniczanie Wrocław | 2 |
| 3 | URBANIAK | Zuzanna | MLUKS POSTOMIA Sulęcin | 2 |
| 4 | PAWŁOWSKA | Magdalena | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 |
| 5 | GILETA | Dominika | LKS Górnik Wałbrzych | 1 |
| 6 | PIERZGA | Aleksandra | Oleśniczanka Oleśnica | 1 |
| 7 | KOWALEWSKA | Klaudia | LLKS Osowa Sień | 1 |
| 8 | ADAMCZYK | Joanna | SKS Złotniczanie Wrocław | 1 |
| 9 | CIEŚLAK | Martyna | MLKS Agros Żary | 1 |
| 10 | KÖNIGSMAN | Karolina | MKS Piast Lwówek Śląski | 1 |
| 11 | RADECKA | Ilona | MKST Astra Nowa Sól | 1 |
| 12 | PAWLUK | Julia | SKS Złotniczanie Wrocław | 1 |
| 13 | MOCZYDLAK | Karolina | GSZS Nowogrodziec | 1 |
| 14 | OURDANE | Miriam | LLKS Osowa Sień | 1 |
| 15 | MIKOŁAJCZAK | Agata | LKS Górnik Wałbrzych | 1 |
| 16 | DUL | Anna | LKS Górnik Wałbrzych | 1 |
| 2000 młodzików | ||||
| 1 | WOJCIECHOWSKI | Dominik | AZS-AWF Gorzów | 3 |
| 2 | INGLOT | Filip | SKS Złotniczanie Wrocław | 2 |
| 3 | LINSTEDT | Michał | SKS Złotniczanie Wrocław | 2 |
| 4 | BOGUCKI | Norbert | ZLKL Zielona Góra | 1 |
| 5 | MOROZ | Robert | MLKS Agros Żary | 1 |
| 6 | MARCINIAK | Cezary | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 |
| 7 | SKIBIAK | Kacper | UKS Piast Bolków | 1 |
| 8 | SAROL | Marek | AZS-AWF Gorzów | 1 |
| 9 | GRABOWY | Paweł | ZLKL Zielona Góra | 1 |
| 10 | MICHALSKI | Dominik | SS MKS Parasol Wrocław | 1 |
| 11 | ZAKRZEWSKI | Kacper | ULKS Uczniak Szprotawa | 1 |
| 12 | PERUŻYŃSKI | Filip | AZS-AWF Gorzów | 1 |
| 13 | WODNICKI | Dawid | LKS Górnik Wałbrzych | 1 |
| 14 | JANKOWSKI | Daniel | Młodzik – Ziemia Oławska | 1 |
| 15 | KANIKOWSKI | Kacper | Bolesłavia Bolesławiec | 1 |
| 16 | SKAŁBIŃSKI | Kacper | MLKS Echo Twardogóra | 1 |
| 3000 młodzików | ||||
| 1 | ŁAWECKI | Adrian | LLKS Osowa Sień | 3 |
| 2 | BURZYŃSKI | Tobiasz | Bolesłavia Bolesławiec | 2 |
| 3 | MARUT | Tomasz | MLKS Rakowice | 2 |
| 4 | WEISE | Adam | AZS-AWF Gorzów | 1 |
| 5 | TOMASZEWICZ | Michał | ULKS Uczniak Szprotawa | 1 |
| 6 | WĘGLARZ | Maciej | LLKS Gubin | 1 |
| 7 | ANTONOV | Borys | MKST Astra Nowa Sól | 1 |
| 8 | MARKOWSKI | Przemysław | MKS Piast Lwówek Śląski | 1 |
| 9 | ADAMSKI | Michał | SS MKS Parasol Wrocław | 1 |
| 10 | STĘPIEŃ | Jakub | ALKS PWSZ Gorzów Wlkp | 1 |
| 11 | MATZ | Kacper | ZLKL Zielona Góra | 1 |
| 12 | SIPURA | Kamil | LLKS Osowa Sień | 1 |
| 13 | WRÓBEL | Sebastian | ZLKL Zielona Góra | 1 |
| 14 | CIEŚLAK | Adrian | MLKS Agros Żary | 1 |
| 15 | BIESZCZAD | Bartłomiej | Młodzik – Ziemia Oławska | 1 |
| 16 | DANIELCZYK | Piotr | LLKS Osowa Sień | 1 |




