Przyjazd zawodników i trenerów, którzy zgłosili swój pobyt na czas OOM we Wrocławiu w dniu 3.08.2016r., powinien się odbyć między godziną 15-18.00 /wszyscy zgłaszają się do biura zawodów, gdzie będzie podane miejsce kwaterunku, kart żywieniowych i reprezentacyjnych dresów/ biuro zawodów znajduje się w Akademiku T-16 ul.Wittiga 4 /Akademik Politechniki Wrocławskiej/ bezpośrednio za ZOO wrocławskim /dojazd z dworca PKP PKS autobus 146, 145 przystanek ul.Tramwajowa.
Koszty przejazdu będą zwracane na podstawie biletów PKP, PKS lub delegacji samochodowej w przypadku przewozu przynajmniej 4 zawodników -rozliczeń w pierwszym dniu zawodów będzie dokonywała Pani Maja Brońska.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych /druk w załączeniu/, legitymacji szkolnej oraz ważnych badań lekarskich.
2016 OOM Oświadczenie o przetwarzaniu danych
Kierownikiem ekipy jest Pan Waldemar Czajkowski wspólnie z Panią Katarzyną Bialic. Wieczorem po konferencji technicznej przedstawią wszystkie informacje związane z OOM.
Wszyscy zawodnicy i trenerzy, którzy bezpośrednio przyjeżdzają na start, mają w dniu zawodów na stadionie zabezpieczony obiad – muszą także odpowiednio wcześniej przyjechać aby dostarczyć do biura zawodów dokumenty i odebrać dres reprezentacyjny numer startowy.
Wyżywienie zawodnicy DŚL – trenerzy (stadion LA)
| 4.08 | 5.08 | 6.08 | |||
| 1. | Ćwik Kamil | 1 | 1 | 100m, 4×100 | |
| 2. | Kalla Marcin | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 3. | Mińczuk Mateusz | 1 | 1 | w dal, 4×100 | |
| 4. | Postument Dariusz | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 5. | Smoleń Sylwia | 1 | 1 | 7-bój | |
| 6. | Stopa Artur | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 7. | Żygadło Bogdan | 1 | 1 | 200m, 4×100 | |
| 8. | Strączek Weronika | 1 | 1 | 1 | w dal, 3-skok |
| 9. | Szewera Daniel | 1 | 1 | 1 | w dal, 110ppł |
| 10. | Moczydlak Karolina | 1 | 3000 | ||
| 11. | Kusz Magdalena | 1 | 3000 | ||
| 12. | Banasiak Julia | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 13. | Bednarek Monika | 1 | 1 | 1 | 100m, 4×100, 200m |
| 14. | Golanowska Agata | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 15. | Maślanka Przemysław | 1 | 1 | kula, oszczep | |
| 16. | Paluszek Anna | 1 | 1 | 100mpk, 4×100 | |
| 17. | Widawska Natalia | 1 | 1 | 400m, 4×100 | |
| 18. | Wojciechowski Maciej | 1 | 1 | w dal | |
| 19. | Pukacz Dawid | 1 | 1 | 800m | |
| 20. | Samiło Agata | 1 | 1 | 800m | |
| 21. | Słomka Justyna | 1 | 1 | kula | |
| 22. | Chobry Daria | 1 | 1 | 3-skok | |
| 23. | Łaska Aleksandra | 1 | 1 | 7-bój | |
| 24. | Przeorski Marek | 1 | 1 | ||
| 25. | Chorzępa Przemysław | 1 | 1 | ||
| 26. | Kuberski Mirosław | 1 | 1 | ||
| 27. | Wójciak Tomasz | 1 | 1 | ||
| 28. | Łyczakowski Ludwik | 2 | 2 | ||
| 29. | Kobiałka Kamil | 1 | 1 | 1 | |
| 30. | Adamek Marek | 1 | 1 | 1 | |
| 31. | Stolarczyk Grzegorz | 1 | 1 | ||
| 32. | Grzybek Grzegorz | 1 | 1 | ||
| 33. | Kokot Zdzisław | 1 | 1 | 1 | |
| 34. | Rostek William | 1 | 1 | 1 | |
| 35. | Mikoda Liliana | 1 | 1 | ||
| 36. | Mańka Bogumił | 1 | 1 | ||
| 37. | Stankiewicz | 1 | 1 | ||
| 38. | Hojka Grażyna | 1 | 1 | ||
| 39. | Golec Dominik | 1 | 1 |
Zakwaterowanie – ul. Wittiga 4
| Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja | Klub sportowy |
| 1 | WRÓBLEWSKA | Michalina | ZAWODNIK | LKS Górnik Wałbrzych |
| 2 | BRYŁKA | Justyna | ZAWODNIK | LKS Górnik Wałbrzych |
| 3 | SZAŁAŃSKA | Daria | ZAWODNIK | LKS Górnik Wałbrzych |
| 4 | KWASZCZ | Dominika | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 5 | DROZDEK | Marcelina | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 6 | BIEŻUŃSKA | Klara | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 7 | GAŁUCKA | Karolina | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 8 | WIĘCKOWSKA | Angelika | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 9 | DAĆKO | Justyna | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 10 | WÓJCIK | Karolina | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 11 | BARTKOWIAK | Klaudia | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 12 | WĘGRZYN | Natalia | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 13 | KATA | Żaneta | ZAWODNIK | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 14 | KÖNIGSMAN | Karolina | ZAWODNIK | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 15 | PAWŁOWSKA | Magdalena | ZAWODNIK | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 16 | KRZYWAŃSKA | Blanka | ZAWODNIK | MLKS Echo Twardogóra |
| 17 | KOZIEŁ | Martyna | ZAWODNIK | MLKS Echo Twardogóra |
| 18 | OGROTNIK | Karolina | ZAWODNIK | MLKS Echo Twardogóra |
| 19 | FERENC | Kamila | ZAWODNIK | UKS Orlica Domaniów |
| 20 | PIERZGA | Aleksandra | ZAWODNIK | WKS Oleśniczanka Oleśnica |
| 1 | PYTLAK | Paweł | ZAWODNIK | LKS Górnik Wałbrzych |
| 2 | PYTLAK | Piotr | ZAWODNIK | LKS Górnik Wałbrzych |
| 3 | JAKUBOWSKI | Jakub | ZAWODNIK | LKS Polkowice |
| 4 | SZTEJKOWSKI | Damian | ZAWODNIK | LKS Polkowice |
| 5 | WIERZBICKI | Maciej | ZAWODNIK | LKS Polkowice |
| 6 | KRAWCZYK | Kamil | ZAWODNIK | LKS Polkowice |
| 7 | PRZYGODA | Michał | ZAWODNIK | LKS Polkowice |
| 8 | BORYSEWICZ | Dawid | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 9 | BURZYŃSKI | Tobiasz | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 10 | KARABAN | Jakub | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 11 | MIENCULEWICZ | Przemysław | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 12 | POPŁAWSKI | Kacper | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 13 | STEC | Dominik | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 14 | TOFIL | Mateusz | ZAWODNIK | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 15 | FERENC | Łukasz | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 16 | JANIAK | Ernest | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 17 | KASZCZYC | Kornel | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 18 | MAKOWSKI | Adam | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 19 | MATUSZEWSKI | Kamil | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 20 | NOWICKI | Oskar | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 21 | PARADA | Adrian | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 22 | ROGOWSKI | Tomasz | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 23 | SOKOŁOWSKI | Kamil | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 24 | TOMCZYK | Dawid | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 25 | URBAN | Paweł | ZAWODNIK | MKS Osa Zgorzelec |
| 26 | ROSIŃSKI | Adrian | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 27 | SZYMCZAK | Bartłomiej | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 28 | WEICHERT | Marcin | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 29 | WOJNOWSKI | Grzegorz | ZAWODNIK | MKS Piast Głogów |
| 30 | BIALIC | Tomasz | ZAWODNIK | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 31 | PIOTROWSKI | Krzysztof | ZAWODNIK | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 32 | MARCINIAK | Cezary | ZAWODNIK | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 33 | PICHOWICZ | Wojciech | ZAWODNIK | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 34 | OLSZAŃSKI | Adam | ZAWODNIK | MLKS Echo Twardogóra |
| 35 | SOBCZAK | Kacper | ZAWODNIK | MLKS Echo Twardogóra |
| 36 | KLATKA | Łukasz | ZAWODNIK | SL GKS Olsza Olszyna |
| 37 | WUJDA | Konrad | ZAWODNIK | SL GKS Olsza Olszyna |
| 38 | SKIBIAK | Kacper | ZAWODNIK | UKS Piast Bolków |
| 39 | WYMAZAŁA | Bartłomiej | ZAWODNIK | UKS Piast Bolków |
| 40 | CHMIELEWSKI | Kevin | ZAWODNIK | WKS Oleśniczanka Oleśnica |
| 1 | KARPIŃSKI | Franciszek | TRENER | LKS Górnik Wałbrzych |
| 2 | GRUMAN | Rafał | TRENER | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 3 | MARKOWSKI | Tomasz | TRENER | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 4 | MARCINÓW | Józef | TRENER | MKS Osa Zgorzelec |
| 5 | WOCHNA | Robert | TRENER | MKS Osa Zgorzelec |
| 6 | BIELAWA | Przemysław | TRENER | MKS Piast Głogów |
| 7 | KARPOWICZ | Tadeusz | TRENER | MKS Piast Głogów |
| 8 | BIALIC | Katarzyna | TRENER | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 9 | WYROBA | Piotr | TRENER | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 10 | CZAJKOWSKI | Waldemar | TRENER | MLKS Echo Twardogóra |
| 11 | PIERZCHAŁA | Władysław | TRENER | LKS Polkowice |
| 12 | BIALIC | Marek | TRENER | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 13 | PIERZCHAŁA | Dorota | TRENER | LKS Polkowice |
| 14 | MARKOWSKA | Małgorzata | TRENER | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 15 | PIASECKI | Grzegorz | TRENER | MKS Osa Zgorzelec |
| 16 | SERAFIŃSKA-GRUMAN | Jystyna | TRENER | MKS Bolesłavia Bolesławiec |




