W okresie ferii świątecznych odbędą się zgrupowania szkoleniowe ZKNJiM wszystkich grup szkoleniowych.
W 2016 roku utrzymana zostaje kwota 5zł za rozpoczęty dzień na zgrupowaniu. Przypominam, że tę opłatę należy wpłacić przed zgrupowaniem z konta klubowego na konto naszego związku w Banku Millenium.
Wszyscy zawodnicy na zgrupowaniu muszą posiadać ważne badania lekarskie na cały okres trwania zgrupowania.
Zgrupowania ZKNJiM odbędą się:
1. grupa wytrzymałości – Kiry (Kościelisko) 22.03-2.04.2016r. – trener Marek Bialic – dopłata do zgrupowania 60zł
2. grupa sprintu i skoków – Szklarska Poręba 20.03-29.03.2016 /od obiadu do obiadu – Ośrodek Sport Szklarska Poręba Plac Sportowy 5 – dopłata do zgrupowania 50zł
3. grupa rzutów – Zgorzelec 25.03-03.04.2016r. (od obiadu do obiadu) – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul.Powstańców Śląskich -trener Tomasz Markowski – dopłata do zgrupowania 50zł
Poniżej powołani i potwierdzeni na zgrupowania zawodnicy.
Szklarska Poręba
| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | klasa trenerska |
| 1 | Kokot Zdzisław | trener | |
| 2 | Mańka Bogumił | trener | |
| Lp. | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub |
| 1 | BIALIC TOMASZ | 2000 | MKS Piast Lwóek Śl. |
| 2 | BRYŁKA JUSTYNA | 99 | LKS Górnik Wałbrzych |
| 3 | BURZAK RAFAŁ | 96 | AZS-AWF Wrocław |
| 4 | JOPEK MATEUSZ | 96 | AZS-AWF Wrocław |
| 5 | JÓŻWIAK PAWEŁ | 97 | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 6 | SOBCZAK KACPER | 2000 | MLKS Echo Twardogóra |
| 7 | STRĄCZEK WERONIKA | 99 | SS MKS Parasol Wrocław |
| 8 | TYRPA KRYSTIAN | 98 | MKS Osa Zgorzelec |
| 9 | WEICHERT MARCIN | 99 | MKS Piast Głogów |
| 10 | WŁODARSKA IZABELA | 95 | AZS-AWF Wrocław |
| 11 | WRÓBEL KATARZYNA | 94 | AZS-AWF Wrocław |
| 12 | OLSZAŃSKI ADAM | 99 | MLKS Echo Twardogóra |
| 13 | MIŃCZUK Mateusz | 2000 | MKS MOS Wrocław |
| 14 | PRZYGODA Michał | 99 | LKS Polkowice |
| 15 | SZCZEPAŃSKA Katarzyna | 96 | LKS Polkowice |
| 16 | ABRAMCZYK Kacper | 98 | LKS Polkowice |
| 17 | PLESZKA Paulina | 98 | LKS Polkowice |
| 18 | RACHWALSKA Dorota | 96 | LKS Polkowice |
| 19 | RUSINKO Michał | 99 | LKS Polkowice |
| KAŹMIERCZAK PRZEMYSŁAW | MLKS Echo Twardogóra-SMS | ||
| JAKÓBCZAK MIKOŁAJ | Ostrzeszów – SMS | ||
| NIEWIEDZIAŁ MAŁGORZATA | Żywiec-SMS | ||
| KAWALER WOJCIECH | MKS Piast Lwóek Śl.-SMS | ||
| MUSIAŁ JAKUB | Piła – SMS | ||
| PICHOWICZ WOJCIECH | MKS Szerszeń Bogatynia-SMS | ||
| MIKOŁAJCZYK ADRIAN | Łęczyca- SMS ZKNJIM łódźkie |
Zgorzelec
| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | klasa trenerska |
| 1 | Markowski Tomasz | trener | |
| Lp. | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub |
| 1 | ADAMUS Maciej | 1998 | LKS Górnik Wałbrzych |
| 2 | CZABAN Oliwia | 2000 | LKS Górnik Wałbrzych |
| 3 | KOZIEŁ Martyna | 2000 | MLKS Echo Twardogóra |
| 4 | KRZYWAŃSKA Blanka | 99 | MLKS Echo Twardogóra |
| 5 | PYTLAK Piotr | 99 | LKS Górnik Wałbrzych |
| 6 | WRÓBLEWSKA Michalina | 99 | LKS Górnik Wałbrzych |
| 7 | SZAŁAŃSKA Daria | LKS Górnik Wałbrzych |
Kiry
| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja | klasa trenerska |
| 1 | Bialic Marek | trener | |
| Lp. | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub |
| 1 | BORATYŃSKI Dariusz | 97 | SS MKS Parasol Wrocław |
| 2 | BURZYŃSKI Tobiasz | 99 | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 3 | GRZYWNA Bartłomiej | 98 | WKS Oleśniczanka |
| 4 | KUSZ Magdalena | 2000 | MLKS Sokół Lubin |
| 5 | LINDSTED Michał | 2000 | SS MKS Parasol Wrocław |
| 6 | PUKACZ Dawid | 2000 | SS MKS Parasol Wrocław |
| 7 | SZKWAREK Grzegorz | 97 | MKS MOS Wrocław |
| 8 | KAWKA Kamil | 2000 | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 9 | ZAWIŚLAK Paweł | 98 | LKS Zorza Niemil |




