Zawodnicy i trenerzy Dolnego Śląska uczestniczący w XX OOM we Wrocławiu, mają zabezpieczony transport przez DZLA, będzie on przebiegał wg. poniższego harmonogramu:
- 12.00 Szklarska Poręba
- 12.30 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka przystanek przy Gimnazjum nr 3
- 13.00 Zgorzelec ul.Maratońska /stadion LA/
- 14.00 Bolesławiec stacja Orlen obok Carrefour.
Przypominamy zawodnikom o obowiązku posiadania:
- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- badań lekarskich,
- dokumentów do weryfikacji
- uczestnikom zeszłorocznej OOM o obowiązku zabrania dresu reprezentacyjnego Dolnego Śląska.
Zawodnicy z klubów wrocławskich i ich trenerzy mają zabezpieczony obiad w dniu swojego startu, a dresy reprezentacyjne oraz upominki, numery startowe od organizatora odbierają od trenera Bartosza Grumana – kierownika ekipy dolnośląskiej na tegorocznej OOM. Bloczki na żywienie odbierać będzie można na stadionie w biurze zawodów od p. Anny Kozaneckiej.
| 1 | SZAKIEL Paulina | GLKS Świdnica |
| 2 | KOLANEK Alicja | LKS Górnik Wałbrzych |
| 3 | SŁOWIK Oliwia | LKS Górnik Wałbrzych |
| 4 | OCHYRA Marcin | LKS Górnik Wałbrzych |
| 5 | JANISZEWSKI Jakub | LKS Górnik Wałbrzych |
| 6 | JAWORSKA Aleksandra | MKL 12 Jelenia Góra |
| 7 | MADEJA Kornelia | MKL 12 Jelenia Góra |
| 8 | MICHALAK Daniel | MKL 12 Jelenia Góra |
| 9 | BARAN Eryka | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 10 | KOŁODZIEJ Amelia | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 11 | SANDAK Monika | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 12 | GADZIŃSKI Piotr | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 13 | GRADZIK Damian | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 14 | JÓŹWIAK Paweł | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 15 | KARABAN Wojciech | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 16 | KUTRYBA Wojciech | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 17 | OLSZEWSKI Kacper | MKS Bolesłavia Bolesławiec |
| 18 | SZKWAREK Grzegorz | MKS MOS Wrocław |
| 19 | DURAK Karolina | MKS Osa Zgorzelec |
| 20 | GUTKOWSKA Kamila | MKS Osa Zgorzelec |
| 21 | JÓŹWIAK Karolina | MKS Osa Zgorzelec |
| 22 | KMIEĆ Marika | MKS Osa Zgorzelec |
| 23 | ŁACHACZ Barbara | MKS Osa Zgorzelec |
| 24 | NOWAK Nikola | MKS Osa Zgorzelec |
| 25 | WRZESIŃSKA Karolina | MKS Osa Zgorzelec |
| 26 | HADRYŚ Dawid | MKS Osa Zgorzelec |
| 27 | PAPLA Filip | MKS Osa Zgorzelec |
| 28 | POBLOCKI Jan | MKS Osa Zgorzelec |
| 29 | ZATYLNY Kewin | MKS Osa Zgorzelec |
| 30 | MAZAN Sergiusz | MKS Piast Głogów |
| 31 | DZIUGIEŁ Miłosława | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 32 | KAWALER Wojciech | MKS Piast Lwówek Śląski |
| 33 | DWORAK Anna | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 34 | KOSIOREK Piotr | MKS Szerszeń Bogatynia |
| 35 | ORLIŃSKA Dominika | MLKS Echo Twardogóra |
| 36 | KAŹMIERCZAK Przemysław | MLKS Echo Twardogóra |
| 37 | GRYNIENKO Maciej | UKS Orlica Domaniów |
| 38 | Markowski Tomasz | |
| 39 | Markowska Małgorzata | |
| 40 | Szymański Tomasz | |
| 41 | Marcinów Józef | |
| 42 | Piasecki Grzegorz | |
| 43 | Czajkowski Waldemar | |
| 44 | Gruman Bartosz | |
| 45 | Serafińska – Gruman Justyna | |
| 46 | Wyroba Piotr | |
| 47 | Przeorski Marek | |
| 48 | Karpowicz Tadeusz | |
| 49 | Cudyk Łukasz | |
| 50 | Wiśniewski Paweł |




