Zgodnie ze zgłoszeniami klubów, które zadeklarowały chęć skorzystania z transportu organizowanego przez DZLA wyjazd w dniu 30 czerwca, będzie przebiegał w następujący sposób:
1. godz. 6.00 Stacja ORLEN przy Rondzie na przeciwko Careffulu /Bolesławiec, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Olszyna Lubańska, Bogatynia/
2. godz. 6.45 na wysokości Legnicy stacja Shell przy autostradzie / Głogów, Polkowice, Żmigród, Lubin/
3. godz. 7.20 Wrocław brama główna stadionu miejskiego od ul.Lotniczej /MOS Wrocław, Parasol Wrocław, WLKS Wrocław, Domaniów, pozostalizawodnicy/. – powrót po zawodach 3.07.2016r.
W czasie wyjazdu przewidziana jest przerwa obiadowa /koszt ponoszą kluby/ – Zajazd Orchidea Nagoszewka Druga 102, 07-300 Ostrów Mazowiecka /propozycja/ Telefon:29 745 81 51, 888 714 997 zainteresowane kluby prosimy o wcześniejsze rezerwacje posiłku aby czas na konsumcję nie przedłużył i tak długiej podróży.
Przypominamy zawodnikom o obowiązku posiadania ważnych badań lekarskich, oraz dokumentu tożsamości, sztafetowcy dodatkowo licencje zawodnicze.
Poniżej zestawienie zgłoszeń ilościowych klubów do transportu DZLA.
48 osób -wyjazd do Suwałk
| lp | klub | zawodnicy | trener | razem | 
| 1 | WLKS Wrocław | 4 | 1 | 5 | 
| 2 | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | MKS Piast Głogów | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | Orlica Domaniów | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Mańka B | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Parasol W-w | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | Echo Twardogóra | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Olsza Olszyna | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Sokół Lubin | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Polkowice | 3 | 2 | 5 | 
| 11 | Bolesławiec | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | MOS Wrocław | 11 | 3 | 14 | 
| 13 | Lwówek Śląski | 1 | 1 | |
| 14 | MKS Osa Zgorzelec | 1 | 1 | |
| 15 | Jelenia Góra | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | Sokół Żmigród | 2 | 1 | 3 | 
48 osób -powrót z Suwałk
| lp | klub | zawodnicy | trener | razem | 
| 1 | WLKS Wrocław | 4 | 1 | 5 | 
| 2 | MKS Szerszeń Bogatynia | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | MKS Piast Głogów | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | Orlica Domaniów | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Mańka B | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Parasol W-w | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | Echo Twardogóra | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Olsza Olszyna | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Sokół Lubin | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Polkowice | 3 | 2 | 5 | 
| 11 | Bolesławiec | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | MOS Wrocław | 11 | 2 | 13 | 
| 13 | Lwówek Śląski | 1 | 1 | |
| 14 | MKS Osa Zgorzelec | 1 | 1 | |
| 15 | Jelenia Góra | 1 | 1 | 2 | 
| 16 | Sokół Żmigród | 2 | 1 | 3 | 
 
					 
						
		




 
				
								
										
			 
	
											 
	
											