| Imię i nazwisko | Klub | Mistrzostwa | Konkurencja | Miejsce | Wynik | |
| 1 | Zbigniew Lewandowski | Budowlani Wrocław | 1954, Berno | Wzwyż | 8. | 1.90 |
| 2 | Tadeusz Rut | Kolejarz Wrocław | 1954, Berno | Młot | 4. | 57.70 |
| 3 | Edmund Piątkowski | Śląsk Wrocław | 1958, Sztokholm | Dysk | 1. | 53.92 |
| 4 | Tadeusz Rut | Burza Wrocław | 1958, Sztokholm | Młot | 1. | 64.78 |
| 5 | Olgierd Ciepły | Czarni Wrocław | 1958, Sztokholm | Młot | 4. | 63.37 |
| 6 | Waldemar Gawron | Śląsk Wrocław | 1962, Belgrad | W dal | 5. | 7.73 |
| 7 | Stanisław Grędziński | Śląsk Wrocław | 1966, Budapeszt | 400 m | 1. | 46.0 |
| 8 | Stanisław Grędziński | Śląsk Wrocław | 1966, Budapeszt | 4×400 m | 1. | 3:04.5 |
| 9 | Stanisław Grędziński | Górnik Wałbrzych | 1969, Ateny | 400 m | 3. | 45.8 |
| 10 | Stanisław Grędziński | Górnik Wałbrzych | 1969, Ateny | 4×400 m | 4. | 3:03.1 |
| 11 | Andrzej Kupczyk | Górnik Wałbrzych | 1969, Ateny | 800 m | 6. | 1:47.5 |
| 12 | Michał Wójcik | Śląsk Wrocław | 1969, Ateny | Maraton | 7. | 2:23:36.6 |
| 13 | Ryszard Podlas | Śląsk Wrocław | 1978, Praga | 4×400 m | 2. | 3:03.60 |
| 14 | Ryszard Podlas | Śląsk Wroclaw | 1982, Ateny | 4×400 m | 4. | 3:02.77 |
| 15 | Antoni Niemczak | Śląsk Wrocław | 1986, Stuttgart | Maraton | 8. | 02:13.04 |
| 16 | Krzysztof Krawczyk | AZS Wrocław | 1986, Stuttgart | Wzwyż | 5. | 2.28 |
| 17 | Danuta Bułkowska | AZS Wrocław | 1986, Stuttgart | Wzwyż | 7. | 1.90 |
| 18 | Piotr Rysiukiewicz | Śląsk Wrocław | 1994, Helsinki | 4×400 m | 6. | 3:04.22 |
| 19 | Robert Maćkowiak | Śląsk Wrocław | 1994, Helsinki | 4×400 m | 6. | 3:04.22 |
| 20 | Monika Warnicka | AZS-AWF Wrocław | 1994, Helsinki | 4×400 m | 7. | 3:29.75 |
| 21 | Urszula Włodarczyk | AZS Wrocław | 1994, Helsinki | 7-bój | 3. | 6322 |
| 22 | Robert Maćkowiak | Śląsk Wrocław | 1998, Budapeszt | 400 m | 2. | 45.04 |
| 23 | Robert Maćkowiak | Śląsk Wrocław | 1998, Budapeszt | 4×400 m | 2. | 2:58.88 |
| 24 | Piotr Rysiukiewicz | Śląsk Wrocław | 1998, Budapeszt | 4×400 m | 2. | 2:58.88 |
| 25 | Donata Jancewicz | AZS-AWF Wrocław | 1998, Budapeszt | Wzwyż | 2. | 1.95 |
| 26 | Katarzyna Żakowicz | AZS-AWF Wrocław | 1998, Budapeszt | Kula | 5. | 18.77 |
| 27 | Urszula Włodarczyk | AZS-AWF Wrocław | 1998, Budapeszt | 7-bój | 2. | 6460 |
| 28 | Agnieszka Rysiukiewicz | AZS-AWF Wrocław | 2002, Monachium | 4×100 m | 7. | 43.96 |
| 29 | Anna Ksok | AZS-AWF Wrocław | 2002, Monachium | Wzwyż | 6. | 1.89 |
| 30 | Marta Chrust-Rożej | AZS-AWF Wrocław | 2006, Goteborg | 4×400 m | 3. | 3:27.77 |
| 31 | Piotr Rysiukiewicz | Śląsk Wrocław | 2006, Goteborg | 4x400m | 3. | 3:01.73 |
| 32 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław | 2006, Goteborg | 4×400 m | 3. | 3.01.73 |
| 33 | Piotr Małachowski | Śląsk Wrocław | 2006, Goteborg | Dysk | 6. | 64.57 |
| 34 | Piotr Małachowski | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | Dysk | 1. | 68.87 |
| 35 | Joanna Wiśniewska | LKS Polkowice | 2010, Barcelona | Dysk | 3. | 62.37 |
| 36 | Weronika Wedler | AZS-AWF Wrocław | 2010, Barcelona | 4×100 m | 3. | 42.68 NR |
| 37 | Daria Korczyńska | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 4×100 m | 3. | 42.68 NR |
| 38 | Robert Kubaczyk | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 4×100 m | finał | 5. |
| 39 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 4×400 m | finał | 5. |
| 40 | Piotr Klimczak | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 4×400 m | finał | 5. |
| 41 | Daniel Dąbrowski | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 4×400 m | finał | 5. |
| 42 | Mateusz Demczyszak | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 1500m | 8. | 3:42.15 |
| 43 | Weronika Wedler | AZS-AWF Wrocław | 2010, Barcelona | 200m | 10. | 23.30 |
| 44 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 400m | 10. | 45.58 |
| 45 | Wioletta Potępa | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | Dysk | 12. | 60.45 |
| 46 | Sylwia Ejdys | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 1500m | 12. | 4:05.76 |
| 47 | Ewelina Ptak | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 200m | 14. | 23.48 |
| 48 | Piotr Klimczak | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 400m | 21. | 46.68 |
| 49 | Robert Kubaczyk | Śląsk Wrocław | 2010, Barcelona | 100m | 22. | 10.51 |
| 50 | Rafał Omelko | AZS-AWF Wrocław | 2010, Barcelona | 400mppł | 24. | 52.54 |
| 51 | Daria Korczyńska | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 100m | 10. | 11.43 |
| 52 | Daria Korczyńska | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 4×100 m | finał | 3. |
| 53 | Ewelina Ptak | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 4×100 m | finał | 3. |
| 54 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 4×400 m | finał | 4. |
| 55 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 400m | 7. | 45.88 |
| 56 | Bartosz Nowicki | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 1500m | 5. | 3:41.82 |
| 57 | Izabela Mikołajczyk | WLKS Wrocław | 2012, Helsinki | Wzwyż | el. | 1.83 |
| 58 | Szymon Krawczyk | AZS-AWF Wrocław | 2012, Helsinki | 800m | el. | DQ |
| 59 | Joanna Wiśniewska | LKS Polkowice | 2012, Helsinki | Dysk | 10. | 57.72 |
| 60 | Mateusz Demczyszak | Śląsk Wrocław | 2012, Helsinki | 1500m | el. | 3:43.97 |




