Podział środków z UMWD dla klubów na 2014r.

0

20 marca na Zarządzie Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, zatwierdzono podział środków dla klubów dolnośląskich za wyniki uzyskane w 2013r. W podziale uwzględniono rozliczenia związane z przydziałem miejsc i kwot na szkolenie feryjne KWM oraz średnią punktową klubów za ostatnie 2 lata /2013 i 2012/.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie faktury na wykorzystanie tych środków powinny być na dane Dolnośląskiej Federacji Sportu a przesyłane do rozliczenia na adres DZLA.

Wszystkie kluby, którym naliczono środki do wykorzystania muszą uzgodnić z Panią Grażyną Kowalską na jekie działania zostaną one wykorzystane.

Ostateczny termin rozliczenia przyznanych środków z w/w podziału można rozliczać do dnia 31 października 2014r – po tym terminie nie będzie możliwości rozliczenia faktur lub rachunków.

LP Nazwa klubu 2013 2012 Średnia 2012-2013 Kwota na 2014
1 MKS „MOS” WROCŁAW 212,20 264,86 238,53 1359,98 40000 6800
2 AZS-AWF WROCŁAW 171,66 202,02 186,84 1359,98 40000 5600
3 WKS „ŚLĄSK” 150,50 137,00 143,75 1359,98 40000 4700
4 MKS OSA ZGORZELEC 155,60 98,00 126,80 1359,98 40000 2950
5 MKS BOLESŁAVIA 167,60 106,75 137,18 1359,98 40000 1850
6 MLKS ECHO TWARDOGÓRA 49,00 45,00 47,00 1359,98 40000 2600
7 LKS POLKOWICE 69,00 35,00 52,00 1359,98 40000 1600
8 SSMKS PARASOL WROCŁAW 24,00 54,00 39,00 1359,98 40000 1550
9 LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 70,20 78,00 74,10 1359,98 40000 1400
10 MKS PIAST LWÓWEK ŚL. 25,00 68,00 46,50 1359,98 40000 1400
11 MKL „12” JELENIA GÓRA 46,50 63,00 54,75 1359,98 40000 1200
12 MKLS „SOKÓŁ” LUBIN 53,62 40,38 47,00 1359,98 40000 1000
13 WKS OLEŚNICZANKA 17,00 20,00 18,50 1359,98 40000 950
14 MKS PIAST GŁOGÓW 14,00 14,00 14,00 1359,98 40000 850
15 SL GKS OLSZA OLSZYNA 13,00 10,00 11,50 1359,98 40000 750
16 SKS Złotniczanie Wrocław 14,00 0,00 7,00 1359,98 40000 650
17 UKS SPRINT LEGNICA 4,00 7,00 5,50 1359,98 40000 600
18 UKS Piast Bolków 7,00 4,00 5,50 1359,98 40000 600
19 ULKS MŁODZIK 3,00 4,00 3,50 1359,98 40000 550
20 WLKS WROCŁAW 23,10 35,50 29,30 1359,98 40000 700
21 UKS Orlica Domaniów 5,00 0,00 2,50 1359,98 40000 500
22 ULKS Wodny Świat Kudowa 13,00 11,00 12,00 1359,98 40000 350
23 GLKS ŚWIDNICA 14,00 8,00 11,00 1359,98 40000 350
24 BSZSZ SZERSZEŃ BOGATYNIA 25,00 18,00 21,50 1359,98 40000 350
25 MUKS LEGNICA 7,00 1,62 4,31 1359,98 40000 150
26 ULKS MUFLON BIELAWA 0,00 24,00 12,00 1359,98 40000 0
27 LKS Zorza Niemil 4,00 0,00 2,00 1359,98 40000 0
28 MLKS RAKOWICE 2,00 0,00 1,00 1359,98 40000 0
29 MULKS Olimpia Świdnica 0,00 0,00 0,00 1359,98 40000 0
30 UKS NOWOGRODZIEC 0,00 0,00 0,00 1359,98 40000 0
31 LLKS BIELAWIANKA 0,00 0,00 0,00 1359,98 40000 0
32 UKS MIĘDZYBÓRZ 0,00 0,00 0,00 1359,98 40000 0
33 ULKS Zielony Dąb Żarów 0,00 0,00 0,00 1359,98 40000 0
SUMA 1360 1349,13 1354,555 1359,98 40000 40000
Udostępnij.

Zostaw komentarz