Na podstawie opracowanej rankingowej listy zawodników przygotowanej wg. statystyk ogólnopolskich oraz po konsultacji z członkami Zarządu DZLA, zatwierdzono 19 zawodników klubów dolnośląskich do udziału w Małym Memoriale Janusza Kusocińskiego z otrzymanego z PZLA limitu wojewódzkiego.
W sprawie dofinansowania do transportu proszę kontaktować się z p. Grażyną Kowalską.
| LP | NAZWISKO IMIĘ | Ur. | KLUB | KONKURENCJA | WYNIK | m-ce rank. 17.09.2014 |
| 1 | STEC DOMINIK | 1999 | MKS Bolesłavia | MŁOT | 47.13 | 2 |
| 2 | KOŁODZIEJ ADRIAN | 1999 | MKL 12 JELENIA GÓRA | 110PPŁ | 15.58 | 3 |
| 3 | KWASZCZ DOMINIKA | 1999 | MKS Bolesłavia | 100 M | 12.52 | 5 |
| 4 | PICHOWICZ WOJCIECH | 1999 | MKS SZERSZEŃ BOGATYNIA | WZWYŻ | 1.84 | 5 |
| 5 | FERENC KAMILA | 2000 | UKS ORLICA DOMANIÓW | WZWYŻ | 160 | 7 |
| 6 | POPŁAWSKI KACPER | 1999 | MKS Bolesłavia | 110 PPŁ | 15.84 | 8 |
| 7 | POPŁAWSKI KACPER | 1999 | MKS Bolesłavia | 300 PPŁ | 41.51 | 10 |
| 8 | RUSINKO MICHAŁ | 1999 | LKS POLKOWICE | KULA | 13.17 | 10 |
| 9 | KOZIEŁ MARTYNA | 2000 | MLKS ECHO TWARDOGÓRA | MŁOT | 38.80 | 10 |
| 10 | ŚLEDZIŃSKA LAURA | 1999 | MKS Bolesłavia | MŁOT | 38.65 | 11 |
| 11 | RAJEWSKA ALICJA | 1999 | MKS MOS WROCŁAW | 100 | 12.71 | 11 |
| 12 | KOWALSKI BARTOSZ | 1999 | MKS OSA ZGORZELEC | TYCZKA | 2.85 | 11 |
| 13 | BRZYSKI KACPER | 1999 | MKS OSA ZGORZELEC | MŁOT | 39.01 | 12 |
| 14 | KRZYWAŃSKA BLANKA | 1999 | MLKS ECHO TWARDOGÓRA | MŁOT | 36.60 | 16 |
| 15 | WIĘCKOWSKA ANGELIKA | 1999 | MKS OSA ZGORZELEC | MŁOT | 36.60 | 17 |
| 16 | WUJDA KONRAD | 1999 | SL GKS OLSZA OLSZYNA | 300 | 37.56 | 19 |
| 17 | MAKOWSKI ADAM | 2000 | MKS OSA ZGORZELEC | 100 | 11.67 | 21 |
| 18 | KUSICIEL JOEL | 1999 | MKS Bolesłavia | 300 PPŁ | 42.42 | 24 |
| 19 | GÓROWSKA PATRYCJA | 2000 | MKS SZERSZEŃ BOGATYNIA | 600 | 1:41.04 | 36 |
| WENTUCH MICHAŁ | 1999 | MKS PIAST GŁOGÓW | 1000 | 2:46.79 | 43 | |
| SKIBIAK KACPER | 2000 | UKS PIAST BOLKÓW | 2000 | 6:21.00 | 47 | |
| GŁÓD OLIWIA | 1999 | LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH | 300PPŁ | 49.67 | 48 | |
| WRÓBLEWSKA MICHALINA | 1999 | LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH | DYSK | 34.36 | brak min. | |
| ŻELAZO DAWID | 1999 | MKS SZERSZEŃ BOGATYNIA | DYSK | 46.80 | brak min. | |
| KAMIŃSKA ALEKSANDRA | 1999 | UKS PIAST BOLKÓW | OSZCZEP | 30.59 | brak min. | |
| WEJCHERT DAWID | 1999 | MKS PIAST GŁOGÓW | W DAL | 5.89 | brak min. | |
| BRYŁKA JUSTYNA | 1999 | LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH | WZWYŻ | 1.55 | brak min. | |
| LESIEWICZ ALEKSANDRA | 1999 | SL GKS OLSZA OLSZYNA | 600 | 1:44.18 | poza 50 | |
| WOJNOWSKI GRZEGORZ | 1999 | MKS PIAST GŁOGÓW | 600 | 1:31.15 | poza 50 |




